ファータ
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ジェルボア
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 55
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | |
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファインダガーS2 | 2 | 6 | 至近 | 短剣/双器用のクリスタル、精霊:闇のクリスタル |
||||||
左手 | ロストデビルズテイルS1 | 4 | -1 | 7 | 至近 | 鞭/双パッシブ。装備者の【器用】に+1する。 戦技のクリスタル |
|||||
頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 2 | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]によるペナルティを受けない。明度のルールを採用している場合、明度2以下のペナルティを受けない。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 回避のクリスタル |
||||||
胴部 | クロースアーマーS2 | 4 | 1 | 3 | 回避のクリスタル、敏捷のクリスタル |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功した時に使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]の効果を受けているものとして扱う。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に+4する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/6 | 0 -1 | 6 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 10/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | デフトフィンガー・アームズマスタリー・バタフライダンス・スペシャライズ |
1 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | ロストデビルズキャップ・ロストデビルズアイ・漆黒の星・ロストデビル3リンク |
1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 22+2D | 13+3D | 6 | 2 | 18 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | デフトフィンガー | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭使用 | |
武器攻撃のダメージに+3する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭使用 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備しているふたつの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常どおり消費する。 | |||||||||
シーフ | サイドワインダー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 鞭使用 | |
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【器用】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に武器の「種別」からひとつ選択せよ。選択した武器を使用した命中判定の達成値に+SL、ダメージに+SLする。ただし他の《スペシャライズ:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
ハンター | ハンティングセット | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:猟具」のアイテムをSL個選択せよ。選択したアイテムを取得する。選択したアイテムは重複してもよく、重複して選択した場合、重複した分だけそのアイテムを取得する。そのアイテムはあなたのみ携帯、使用することができる。 | |||||||||
ハンター | ハンターズウィット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
《ハンティングセット》5で取得可能。あなたが行うあらゆる判定の直前に使用する。「種別:猟具」のアイテムを1個消費。その判定に+2Dする。 | |||||||||
ハンター | ハンティングマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:猟具」のアイテムの効果による判定に+1Dする。 | |||||||||
ハンター | グレートランク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:猟具」のアイテムの効果による判定でクリティカルした時、そのアイテムの効果で与えたバッドステータスはスキルで回復できない。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
器用基本値に+3 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 11
- 所持金
- 8325 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
バックパック0
ポーションホルダー0
┗MPポーション×30
┗毒消し×20
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
┗漆黒の星0
ランチボックス0
┗グリーンカレー0
┗ビーストカレー0
ハンターポーチ0
┗猟具×5収納
野営道具2
アルカプライムストーン×87
猟具
轟音虫 | ||
---|---|---|
レベル1 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【精神】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[スタン]を与える。消耗品。 | ||
精霊草 | ||
レベル1 | 重量1 | |
フリーアクション。使用する際に属性からひとつ選択する。使用者が行う武器攻撃を、選択した属性の魔法ダメージに変更する。この効果はシーン終了まで持続する。消耗品。 | ||
挑発玉 | ||
レベル1 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【精神】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[逆上]を与える。消耗品。 | ||
咆哮玉 | ||
レベル1 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【精神】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[威圧]を与える。消耗品。 | ||
猛毒の煙薬 | ||
レベル1 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【敏捷】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[毒(2)]を与える。消耗品。 | ||
神酒:アーケンラーヴ | ||
レベル2 | 重量1 | |
メジャーアクション。そのシナリオの間、使用者の【最大HP】に+5する。この効果は、他の「神酒:~~」と同時に適用できない。消耗品。 | ||
神酒:グランアイン | ||
レベル2 | 重量1 | |
メジャーアクション。そのシナリオの間、使用者が行う武器攻撃のダメージに+3する。この効果は、他の「神酒:~~」と同時に適用できない。消耗品。 | ||
神酒:ゴヴァノン | ||
レベル2 | 重量1 | |
メジャーアクション。そのシナリオの間、使用者の【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1する。この効果は、他の「神酒:~~」と同時に適用できない。消耗品。 | ||
英雄の薬 | ||
レベル3 | 重量1 | |
マイナーアクション、メジャーアクション。使用者が行う攻撃では、その攻撃の対象が《超大型》(PSG402P)を取得していなくても、「攻撃の対象が《超大型》を取得している時に有効」のスキルの効果を受けることができる。この効果はシーン終了まで持続する。消耗品。 | ||
煙幕水 | ||
レベル3 | 重量1 | |
フリーアクション。使用者が行う回避判定の達成値に+2する。この効果はシーン終了まで持続する。消耗品。 | ||
暴風筒 | ||
レベル3 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【敏捷】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[ノックバック(2)]を与える。消耗品。 | ||
捕獲竹 | ||
レベル3 | 重量1 | |
イニシアチブプロセス。使用者のいるエンゲージを封鎖する。この効果はシーン終了まで持続する。消耗品。 | ||
身絡みの網 | ||
レベル3 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【敏捷】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[スリップ]を与える。消耗品。 | ||
癒しの鱗粉 | ||
レベル5 | 重量1 | |
マイナーアクション。HP回復を行う。至近の範囲(選択)の対象の【HP】を[使用者のCL×5]点回復する。消耗品。 | ||
閃光虫 | ||
レベル5 | 重量1 | |
セットアッププロセス。20m以内の範囲(選択)の対象に特殊攻撃を行う。使用者の【器用】と対象の【精神】で対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[放心]を与える。消耗品。 | ||
瓶詰めの劇薬 | ||
レベル5 | 重量1 | |
このアイテムを取得する際、バッドステータスからひとつ選択せよ。マイナーアクション。使用者が行う武器攻撃で、対象に1点でもHPダメージを与えた場合、選択したバッドステータスを与える。効果強度が必要な場合、1となる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。消耗品。 | ||
獣王石 | ||
レベル15 | 重量1 | |
1000G。コンカラーのスキルを使用する時に消費する。 |
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・R・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ジェルボア | デフトフィンガー | ||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ハンター | ハンティングセット | ハンティングセット | |||||||||
2 | ハンティングセット | アンビデクスタリティ | インタラプト | ||||||||
3 | ハンティングセット | サイドワインダー | ドッジムーブ | ||||||||
4 | ハンティングセット | ハンターズウィット | ハンティングマスタリー | ||||||||
5 | スペシャライズ:短剣 | グレートランク | ピアシングストライク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024-9-26 | アリーティア・アルカ外層 下水道設備確認 | 17 | 1 | 875 |
シンヤさん | ライ君(見学さん)仁兵衛(シーザーさん)エトランゼ(Tritonさん)ルネフィー(シーラさん)ルナ(パンダさん) |
プライムストーン39 | |||||||
2 | 2024-9-30 | HIJACKしてエルドラダンジョン回すよ!! | 30 | 2 | 275 |
手井さん | 冴羽遼(シーザーさん)エクメット(見学さん)リッキー(シーラさん)オルカナ(パンダさん)カケル(Wingless_CoCさん) |
2024-10-5 | 貯金 | 2,850 |
|||||
プライムストーン37 | |||||||
2024-10-5 | アリーティア・アルカ中層 大型破砕機撃破 | 36 | 3 | 9,220 |
|||
プライムストーン81 | |||||||
2024-10-6 | 貯金 | ||||||
プライムストーン45 | |||||||
3 | 2024-10-12 | ファロルトの工房大作戦!~アリーティア・アルカ中層 高機能ツール回収~ | 38 | 4 | 2,320 |
シンヤさん | ラビィ(パンダさん)ズィリック(Wingless_CoCさん)アッシュ(虚無さん)ヘンリエッテ(ユーカさん)エルヴィーラ(れんこんさん) |
プライムストーン87 | |||||||
2024-10-25 | 援助 | 9 | |||||
4 | 2024-10-25 | 生命に満ちた森~調査編~ | 48 | 5 | 5,000 |
パンダさん | 花梨(シンヤさん)春(虚無さん)桃香(パンダさん) |
プライムストーン86 | |||||||
2024-11-7 | 43 | ||||||
取得総計 | 120 | 58 | 21,040 |
収支履歴
ダガー::-20
バックラー::-150
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
MPポーション::-50*2
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
ダガー::-20
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
ランチボックス::-50
MPポーション::-50
ヘビーウィップ::-130
ファインダガーS1::-250*2
敏捷のクリスタル::-200
MPポーション::-50
漆黒の星::-2500
クロースアーマーS1::-50*2
回避のクリスタル::-300
ロストデビルズテイルS追加::-2000
戦技のクリスタル::-300
ファインダガーS追加::-250*3
クロースアーマーS追加::-50*3
敏捷のクリスタル::-200
精霊:闇のクリスタル::-400
毒消し::-10*2
ロストデビルズキャップS追加::-2500
器用のクリスタル:::-200
回避のクリスタル::-300
ハンターポーチ::-1000
グリーンカレー::-50*2
ビーストカレー::-50*2
グリーンカレー::-50*2
ビーストカレー::-50*2