ルクレティア・シュトローゼン
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- ?歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 20
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 自らの出自を知らないが、とある貴族に拾われて娘のように育てられてきた。 |
---|---|
ハグレ | |
境遇 | ある日、両親が帰らぬ人となった。残されたのは大きな家と、莫大な資産だけだった。 |
孤独 | |
目的 | 両親の仇討。相手は人ならざる者、ということだけがわかっている。 |
仇討 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 6 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《グライアイ:デッドヘアー》 | 1 | セットアッププロセス メイキング |
精神 | 単体 | 20M | 5 | ― | |
対象の【精神】と対決を行う。この対決に勝利した場合、対象に[ノックバック(1)]を与え、更にシーン終了まで対象を「分類:アンデッド」に変更する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《アンデッドベイン》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
メイジ | 《リゼントメント》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに「CL×10」する。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする | |||||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 4 | パッシヴ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
アコライト | 《ビリーブ》 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
貫通ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:知力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力の基礎値に+3する。 | |||||||||
一般 | 《エンラージリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯重量を筋力基本値*2にする。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | グライアイ | 《グライアイ:デッドヘアー》 | ||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 《マジシャンズマイト》 | 《コンセントレイション》 | ||||||||
アコライト | 《ビリーブ》 | 《ビリーブ》 | |||||||||
2 | 《アンデッドベイン》 | 《マジシャンズマイト》 | 《ビリーブ》 | ||||||||
3 | 《マジシャンズマイト》 | 《リゼントメント》 | 《ビリーブ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/07/12 | 復興ボーナス | 50 | 1,000 |
||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |