シオン
プレイヤー:mahomaho
「……姉さま、お宝発見した。」
「シオンは、姉さまが一番大事……だよ?」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 5
- 総計
- 20
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 34
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | トレーニング:知力を取得 |
---|---|
任意 | |
境遇 | 自分達を虐げてきた両親と村から解放された。 |
解放 | |
目的 | 姉さまと暮らすためのお金が足りない。 |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 1/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」のスキルを取得する。幸運基本値-3。 | |||||||||
他スキル | フェイ(ナイトメア) | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象に[放心]を与える。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「対象:単体」の魔術を「対象:範囲《マジックブラスト》のSL×2」に変更する。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― |
[2D+5](貫通ダメージ)の魔法攻撃を行う。 | |||||||||
シャーマン | シックネス | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
対象が行う攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、[衰弱(SL)]を与える。 | |||||||||
シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
リアクション判定の後に使用。ダイスを1つ除外して達成値の算出する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | マジックスピナーI | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 |
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 16
- 所持金
- 705 G
携行品・所持品
アルカプライムストーン:燃料×15
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
MPポーション×22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ(ナイトメア) | |||||||
メイジ | コンセントレイション | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
シャーマン | デイメア | シックネス | |||||||||
2 | マジックフォージ | シックネス | タングル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 9/23 | 隔離禁域 フォービドゥン・アルカ | 20 | 610 |
かなみ | シオンシノ | |
取得総計 | 20 | 0 | 1,110 |
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
冒険者セット::-10
MPポーション×2::-100
グリモア::-250