纏空 袏也加
プレイヤー:柚子ノ樹
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 25
- 総計
- 130
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 69
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8+2D | |
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- ここどこ?
特異 | サクセションを取得 |
---|---|
任意 | |
転移 | |
階段 | |
目的 | |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 村正 | 9 | -1 | 19 | 至近 | 刀/両トゥーハンドアタック、サクセション適用 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | 0 | -3 | |||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/16 | -1 0 | 19 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 12/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バッシュ |
2 | 2 | 2 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 4 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 19+6D | 1+2D | 12 | 6 | 5 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2、現代アイテムを価格1/100で購入可 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃を行う.ダメージに[+(SL)D]. | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃に+【筋力】. | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀使用、防御中1回 | ||
受けるダメージに-[武器のダメージ÷2],小数点以下切り捨て. | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種別:刀のアイテムをSL個修得 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中判定達成値+[(SL)+1] | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
刀を使用した命中判定に+1D | |||||||||
サムライ | トゥーハンドアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
装備部位:片の武器を装備部位:両に変更し、攻撃力[+(SL×2)] | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | 10m | ― | ― | |
プリプレイで1つ選択。武器の攻撃力+1 or 防具の物理防御+1or 防具の魔法防御+1 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
行動値増加を行う.フェイトを1点消費.【行動値】+5,【移動力】+5 | |||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種別:刀を [SL]個取得 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用.対象を単体※にし、ダメージに+[SL×10] |
スキルLv合計[16/18] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 16
- 所持金
- 4280 G
携行品・所持品
Aスマートフォン(器用)1
Iスマートフォン1
HPポーション*44
MPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ウェポンルーラー | ||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | アームズマスタリー:刀 | |||||||||
2 | バッシュ | トゥルーアイ | トゥーハンドアタック | ||||||||
3 | バッシュ | スマッシュ | トゥーハンドアタック | ||||||||
4 | バッシュ | ボルテクスアタック | トゥーハンドアタック | ||||||||
5 | トゥーハンドアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
作成時ボーナス | 30 | 600 |
ハウスルールによる | ||||
1 | 22/6/12 | ピーマン祭 | 45 | 2,000 |
にゃぎさん | ネコヤシーラやまいけTritonシンヤ柚子ノ樹(敬称略) | |
22/7/28 | 復興度ボーナス適用 | 20 | 400 |
ハウスルールによる | |||
2 | 22/7/29 | 第3回害獣駆除 | 35 | 1,500 |
にゃぎさん | 見学(トロ)フェルドやまいけ柚子ノ樹(敬称略) | |
取得総計 | 130 | 0 | 5,000 |
収支履歴
Aスマートフォン(器用)::-100
Iスマートフォン::-100
幸運のストラップ::-100
HPポーション*4::-30*4
MPポーション::-50
スーツアーマー::-250
---ピーマン祭---
MPポーション-1