カニン ※CL11まで凍結
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 595
- 残り
- -578
- 総計
- 17
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 104
- MP
- 84
- フェイト
- 5
- /使用上限: 9
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
器用 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
漂流 | |
境遇 | |
探検家 | |
目的 | |
家業継承 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ショートボウ | 6 | -2 | 6 | -3 | 20m | 弓/弓 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/18 | -2 0 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 0/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 6+2D | 4+2D | 0 | 2 | 5 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:兎族 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | スティール | 4 | ― | ||||||
シーフ | インベナム | 1 | ― | ||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | ― | ||||||
レンジャー | フェイドアウェイ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用/幸運/感知 | 3 | ― | ||||||
一般 | ギャザーマテリアル | 1 | ― | ||||||
一般 | マイニング | 1 | ― | ||||||
一般 | ブッチャー | 1 | ― | ||||||
一般 | ミックスマテリアル | 1 | ― | ||||||
一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | ― | ||||||
レンジャー | デュアルアロー | 3 | ― | ||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | ― | ||||||
レンジャー | ディスアピア | 1 | ― | ||||||
ハンター | クラフトワーク | 1 | ― | ||||||
ニンジャ | コンシールアタック | 1 | ― | ||||||
ニンジャ | マーダースキル | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | クラッシュガーデン | 5 | ― | ||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | ガーデン:草原 | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | ブランブルプリズン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | キープガーデン | 2 | ― | ||||||
ガーデナー | リビングガーデン | 1 | ― | ||||||
スカウト | ダブルショット | 1 | ― | ||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | ― | ||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | ― | ||||||
スカウト | インターフィアレンス | 1 | ― | ||||||
スカウト | ニンブルスティール | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[34/32] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 18
- 所持金
- G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┗MPポーション×3
野菜×77
ポテンシャルシャード0
アルカプライムストーン×31
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:兎族 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | スティール | スティール | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | デュアルアロー | |||||||||
2 | デュアルアロー | リサイクル | ディスアピア | ||||||||
3 | ハンター | デュアルアロー | クラフトワーク | ||||||||
4 | ニンジャ | コンシールアタック | マーダースキル | ||||||||
5 | ガーデナー | スティール | クラッシュガーデン | ||||||||
6 | スティール | クラッシュガーデン | シャングリ・ラ | ||||||||
7 | ガーデン:草原 | クラッシュガーデン | ブランブルプリズン | ||||||||
8 | アルケミカルサークル | クラッシュガーデン | キープガーデン | ||||||||
9 | キープガーデン | クラッシュガーデン | リビングガーデン | ||||||||
10 | スカウト | ダブルショット | アキュレイト | ||||||||
11 | ストレイトショット | インターフィアレンス | ニンブルスティール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024-9-19 | アリーティア・アルカ 動力室周辺調査 | 18 | 1 | 840 |
シンヤ | フェルミカエルムイヴ京極レイ |
アルカプライムストーン37個獲得 | |||||||
取得総計 | 17 | 1 | 1,340 |
収支履歴
ショートボウ::-200
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*7