ハバネロ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 225
- 残り
- 117
- 総計
- 342
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 55
- MP
- 84
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9+2D | |
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ショートソード | 2 | 5 | -1 | 至近 | 長剣/片魔烈C、魔勇C、増幅C |
|||||
左手 | フォージドラウンド | 3 | 5 | 2 | 盾/片PWG P192 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | -4 | 全身 |
||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 奥義書 | 2 | 魔法攻撃ダメージ+3 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/8 | 0 0 | 5 0 | -4 | 25 | 3 | -1 | -4 | ||
防具 | 19/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 1 | フェイバリットランド:物魔防+1 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 3 | 鋼の角:行動値+3 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | -2+2D | 26 | 11 | 9 | 4 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 | 11 +4D | |
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
種族 | マジックゲイザー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃ダメージ+1D | |||||||||
種族 | イモータリティ | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
《トリビアリスト》習得 | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
【知力】で代用判定 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃ダメージ+[SL]D | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
メジャーの魔術の対象を[SL×2]体に変更 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
メイン中、攻撃のダメージ+【感知】 | |||||||||
メイジ | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
[2D+10]点の火属性魔法攻撃 | |||||||||
メイジ | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
[2D+5]点の地属性魔法攻撃、抜ければ[スリップ]付与 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
魔法攻撃ダメージ+[SL×2]D | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時。単体※に変更しダメージ+[CL×10] | |||||||||
メイジ | ファランクススタイル:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
防具の重量制限=【知力基本値】、防具のクラス制限解除 | |||||||||
メイジ | ファランクススペル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 防具重量15以上 | |||
魔術判定達成値+[SL+1]、魔法攻撃ダメージ+1D | |||||||||
ファラン クス |
ストップガード | 3 | リアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | 全身装備 | ||
その攻撃は自動命中し、ダメージ-[SL]D | |||||||||
ファラン クス |
カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
カバーする | |||||||||
ファラン クス |
ディフェンスマスター | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 全身装備、防御中1回 | ||
自身がダメージ軽減の対象になった場合、その効果に+[SL×2] | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【知力基本値】【精神基本値】+1 | |||||||||
一般 | フェイス:エリカ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【知力】判定達成値+1 | |||||||||
一般 | フェイバリットランド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
隠密、騎乗、飛行状態でないとき物魔防+1 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーI | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |
フェイト1点消費、使用した《マジックフォージ》の使用回数+1 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーII | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費、魔法攻撃のリアクション-1D |
スキルLv合計[25/24+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 20
- 所持金
- 116930 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
異次元バック
冒険者セット5
ポーションホルダー
MPポーション×5
ハイMPポーション×5
耐毒符1
虹の輝き1
鋼の角1
- 所属ギルド
- 紅月
- ギルドマスター
- プラム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | |||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアボルト | アースバレット | ||||||||
ファランクス | ファランクススタイル:知力 | ファランクススペル | |||||||||
2 | マジックフォージ | マジックブラスト | ストップガード | ||||||||
3 | マジックフォージ | カバーリング | ディフェンスマスター | ||||||||
4 | マジックフォージ | リゼントメント | ディフェンスマスター | ||||||||
5 | エルダーマジック | マジシャンズマイト | ディフェンスマスター | ||||||||
6 | マジックゲイザー | マジシャンズマイト | ストップガード | ||||||||
7 | ブーストマジック | マジシャンズマイト | ストップガード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/05/23 | 復興ボーナス | 30 | 600 |
||||
2022/05/23 | GM貯金箱から引き出し | 33 | 8,666 |
||||
「一角獣の角」 | |||||||
1 | 2022/06/05 | 古代遺跡探索 | 72 | 90,814 |
ネコヤさん | トウカリィエンティーリアハニーカノンウルル | |
2 | 2022/06/20 | 回廊踏破 古代の民の迷宮・深層 | 33 | 2,600 |
鹿波澪さん | ルイザルルベリルメアリー | |
2022/06/21 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
3 | 2022/07/12 | ゴリランロッド5G | 44 | 6 | 2,525 |
むむこさん | リバティ撫子フェア |
2022/07/23 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
4 | 2022/07/25 | 修練の洞窟の調査依頼 | 68 | 7 | 7,600 |
カテナさん | アラタリリエッタマキナエル |
5 | 2022/07/31 | 原始の審判:イフリート討滅戦 | 62 | 7 | 21,500 |
鹿波澪さん | フローラフェルリアオリオンシグレ |
取得総計 | 342 | 20 | 135,205 |
収支履歴
ミスリルスーツ::-2600
ファインポイントアーマー::-550
S3ショートソード::-800
フォージドラウンド::-2500
魔烈C::-1000
魔勇C::-400
増幅C::-500
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
MPポーション×5::-50*5
奥義書::-1000
虹の輝き::-2500
鋼の角::-2500
ベルトポーチ::-15
異次元バック::-2000
ハイMPポーション×5::-300*5