ティーリア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- ?歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1605
- 残り
- 134
- 総計
- 1739
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +10=193
- MP
- +17=152
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
器用 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 32 | 10 | 10 | 2 | 12+2D | |||
精神 | 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | |
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 何かが変化した姿。何かはわからない。本人も覚えていない。 |
---|---|
変異 | |
境遇 | 森の中で一人暮らしていた。それでも動物たちが一緒だったので寂しくなかった。 |
自然の中で | |
目的 | 不明。特にないのか、それともあるのか。本人もいまいちわかっていない。多分ね? |
??? |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3儀式用ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片[相当品]S3ナイフ 筋力のクリスタル(筋力+1) 増幅のクリスタル(攻撃スキルのコスト+2、ダメージ+1D) 武神のクリスタル(攻撃のダメージ+1D) |
||||||
左手 | S1ナイトシールド | 7 | 21 | 7 | -1 | ― | 盾/片増幅のクリスタル(攻撃スキルのコスト+2、ダメージ+1D) ・《パーフェクトシールド》 |
||||
頭部 | S3髪飾り | 6 | -1 | 8 | 2 | [相当品]S3ジルコニアヘルム 増幅のクリスタル(攻撃スキルのコスト+2、ダメージ+1D) 対魔のクリスタル(魔法防御+2) 精神のクリスタル(精神+1) |
|||||
胴部 | S1ドレス | 8 | 9 | 3 | -1 | [相当品]S1フォースチェイン 硬化のクリスタル(物理防御+2) 装備者が使用するプリーチャ―のスキル《コネクトナーブ》の効果中に有効。パッシブ。攻撃の命中判定の達成値に+3する。 |
|||||
補助防具 | フォースガントレット | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | パッシブ。特殊攻撃の命中判定の達成値に+2、ダメージに+1Dする。 |
|||
装身具 | フォースイヤリング | 1 | なし |
||||||||
合計 | 武器 | 8/21 | 0 0 | 3 0 | -2 | 42 | 14 | -1 | -1 | リンク効果。《コネクトナーブ》のSLに+1する。この効果で「SL上限」を超えてもよい。 | |
防具 | 19/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 1 | 21 | 戦士の環 騎乗鎧(騎乗時:物防+2、魔防+1) フェイバリットフィールド(騎乗時:物防+1、魔防+1) ・《ハイパーシールド》 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 10+2D | 3+2D | 1+2D | 43 | 49 | 12 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 12 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 12 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:ナイトメア》 | 1 | パッシブ メイキング |
- | 自身 | - | ― | ― | |
攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合、攻撃に[放心]を与える。 | |||||||||
テイマー | 《マスターテイマー》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
《コールサーバント》を同時に使用する。この効果により、《コールサーバント》がセットアッププロセスで使用可能となる | |||||||||
プリーチャー | 《コネクトナーブ》 | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
特殊攻撃のダメージ、【行動値】【移動力】に+[SL+2]する。3回まで重複し、シーン終了まで持続する | |||||||||
プリーチャー | 《グレートコネクト》 | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《コネクトナーブ》と同時に使用する。 | |||||||||
プリーチャー | 《コネクトドラゴン》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《コネクトナーブ》と同時に使用する。フェイトを1点消費。あなたは「分類:竜」となり、さらに攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する | |||||||||
サモナー | 《アニマルパクト》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「対象:自身」以外のあなたの使用するサモナースキルを「対象:場面(選択)」「射程:視野」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | 《ウィルパワー》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
特殊攻撃のダメージに+【精神】する | |||||||||
サモナー | 《ファミリアアタック》 | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔所持 | |
対象に特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は【感知】の判定となり、ダメージは[(SL+2) D+CL](貫通)となる。 | |||||||||
プリーチャー | 《サモンスピーチ》 | 1 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | 6 | ― | |
命中判定は【精神】判定となり、ダメージは[2D+CL](貫通ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもダメージを与えた場合、[威圧]を与える。対象は【精神】でリアクションを行う。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリアコンビネーション》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | |
《ファミリアアタック》と「タイミング:メジャーアクション」のスキルかパワーを使用する。使用する順番はあなたが決定する。対象は同じでも別々でもよい | |||||||||
テイマー | 《コールサーバント》 | 4 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
サーバントを取得する。このアイテムはあなたのみ携帯することができる。サーバントはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
テイマー | 《ライドオン》 | 1 | 《コールサーバント》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
《コールサーバント》と同時に使用する。騎乗状態となり、【移動力】に+[SL*5]mする(他のキャラクターを同乗状態にすることはできない)。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、騎乗状態が解除されるか、サーバントを失うまで持続する。 | |||||||||
テイマー | 《フライハイ》 | 1 | 《コールサーバント》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
《コールサーバント》と同時に使用する。飛行状態になる。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、飛行状態が解除されるか、サーバントを失うまで持続する。 | |||||||||
ナイト | 《ホースバトラー》 | 1 | 効果参照 | 器用 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
あなたのメジャーアクションの終了時に使用する。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は【器用】判定となり、その判定に+1Dする。ダメージは[(SL)D+CL*3](貫通ダメージ)となる。クリティカル:ダイスロール増加。 | |||||||||
ウォーリア | 《カバーリング》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行うことができる。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動のときにカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | 《カバームーブ》 | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20M」にする。ただし、このスキルを使ってもあなたが移動したことにはならない。 | |||||||||
一般 | ロール | 《パラディオンⅡ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
一般 | ロール | 《パラディオンⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
ナイト | 《インバルネラブル》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈光〉 | 《ミラーアタック》 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
攻撃の命中判定の直後に使用する。フェイトを3点消費。その命中判定で振ったダイスのうち、1個の出目を6に変更する。その結果、6の目のダイスが2個以上になれば、クリティカルになる。 | |||||||||
プリーチャー | 《ソウルコンバート》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「効果」に「フェイトをn点消費」とあるスキルと同時に使用する。フェイト1点につき【MP】10点を消費することによって、フェイトの代わりに出来る。この時、必ず消費するフェイトすべてを【MP】で消費すること。ただし「分類:ロール」のスキルには効果を発揮しない。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリア》 | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔(P136)を[SL]個獲得する。このアイテムはあなたのみ携帯、使用することができる。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリアマスタリー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ファミリアアタック》の判定に+1Dする。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリアレンド》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ファミリアアタックのダメージに+[SL*3]する | |||||||||
サモナー | 《ファミリアサポート》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を2個以上携帯しているときに有効。サモナーのスキルの命中判定に+1D | |||||||||
ナイト | 《ライディング》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする | |||||||||
プリーチャー | 《パワーシャウト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
特殊攻撃の命中判定に+1Dする | |||||||||
プリーチャー | 《グリードフォース》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
特殊攻撃のダメージに[SL*3]する | |||||||||
ニンジャ | 《マーダースキル》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中でクリティカルした場合、クリティカルによるダメージロールへのダイス追加に加えて、さらにダメージに+[(SL+1)D]する。 | |||||||||
ナイト | 《スタンドタフ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[スリップ]を受けない | |||||||||
ナイト | 《パーフェクトシールド》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している「種別:盾」の【物理防御力】に+[SL*3]する。もし《ハイパーシールド》を同時に取得していた場合、【魔法防御力】にも適用されるということに注意すること。 | |||||||||
ナイト | 《ハイパーシールド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【魔法防御力】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」]する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:器用》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:感知》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:精神》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限を+5する | |||||||||
一般 | 《エンラージリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【基本筋力値】*2]になる。 | |||||||||
一般 | 《フックダウン》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルのリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《インテンション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPに+[CL]する | |||||||||
一般 | 《フェイバリットフィールド:騎乗状態》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
騎乗状態の時に【物理防御力】と【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
一般 | 《アニマルエンパシー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。どの程度まで意思の疎通ができるかはGMが判断すること。 | |||||||||
一般 | 《エリアサーチ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
警戒行動(EXB103)を行うことが可能となる。さらに聞き耳(EXB104)の判定に失敗しても、相手に気付かれなくなる。 | |||||||||
一般 | 《トラッキング》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
残された足跡、痕跡などを元に追跡するための【感知】判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[53/53] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 39 / 42
- 所持金
- 1264529 G
携行品・所持品
使い魔(感知判定+2)0
使い魔(器用判定+2)0
ミニポメロ0
果実1
万能薬*22
上位呪壁符*55
上位爆撃符*101*10
爆撃符*101*10
ハイMPポーション*77
グレートMPポーション*22
蘇生薬1
キングポメロ人形(効果なし)1
ポーションホルダー[5]
グレートMPポーション*50
異次元バッグ[10]
小道具入れ[5]
神竜の耳
戦士の環
騎乗鎧
従者の手綱
ギルドに置いてある品
S3ハードシールド(硬化のクリスタル(物理防御+2)、硬性のクリスタル(物理防御+1)、迅速のクリスタル(行動修正+1))
S2クリスタルヘルム(硬化のクリスタル(物理防御+2)、硬性のクリスタル(物理防御+1))
S3クリスタルシールド(筋力のクリスタル(筋力+1)、対魔のクリスタル(魔法防御+2)、増幅のクリスタル(攻撃スキルのコスト+2、ダメージ+1D))
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説のポメロクイーン | 10 | 恩恵:あなたはミニポメロを所持している。 束縛:ミニポメロはフルーツが好物だ。もしあなたがフルーツを食べる時に分け与えない場合、ミニポメロはへそを曲げる。あなたが果物を使用する際、その効果に-3する。この修正を適用しないことも選択できる。その場合あなたはミニポメロの効果を適用できない。 |
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
容姿
長い銀髪に華奢な体。一目見て弱くて折れそうな雰囲気がする。
人(?)柄
お淑やかで丁寧。
人当たりはよく、受け答えもはっきりしている。
雰囲気こそ儚さを感じるが、その実割としっかりしている。
特異性
ポメロ狂い。
小さなポメロと、使い魔としてポメロを所持。
後々大きなポメロとも交友を持ちたいなぁと思っている。
サーバントとしてちょっと大きめのポメロに騎乗して、今日もティーリアは我が道を行く。
ポメロのことになるとおかしくなる。
いや、普段からちょっとおかしいかもしれない。
ミニポメロ
このアイテムは【MP】を[CL*5]点持つ。所持者はこのMPを自分のものとして使用できる。
この【MP】は基本的に回復せず、アフタープレイで最大まで回復する。
ライフパスについて
出自「変異」
「何かが変化した姿。何かはわからない。本人も覚えていない。」
ティーリアは「動物の死骸」から発生した妖精である。
分類上は「ナイトメア」とされているが、その実態はかなり曖昧だ。
悪夢を見せたりする能力はなく、そもそも本当に妖精なのか?と判断が難しい。
しかしそれは重要ではない。
彼女がなぜ発生したのか。それはきっと元となった動物の後悔の念故だろう。
悪夢を見せるのではない。悪夢を見せないため。見せたくない念が生み出した。
だからこそ「ナイトメア」なのだ。
境遇「自然の中で」
「森の中で一人暮らしていた。それでも動物たちが一緒だったので寂しくなかった。」
ティーリアは生まれてすぐ、動物たちに囲まれていた。
自分が何者なのかわからなかったけど、それでも狩りの方法や涼しい場所、綺麗な景色、美味しい水の飲める場所。それらを自分に教えてくれた動物たちがずっと一緒だったから寂しくなかった。
「なぜ?」
一度聞いたことがある。
「恩返しさ」
動物たちはよくわからない理由を答えるだけだ。
それでも心地よさを感じて、いつしか1つの目的が生まれた。
目的「???」
「不明。特にないのか、それともあるのか。本人もいまいちわかっていない。多分ね?」
ティーリアの目的は「動物たちがなに不自由ない生活を送ることができる世界基盤を構築する」ことである。
そのためには世界を知る必要がある。
生まれた地を離れ、遠い遠いマジェスタにたどり着き、冒険者をやっているのはそれが理由だ。
世界基盤の構築。そんなことただの妖精にはできやしない。
だからこそいつか「神」に出会い。高みを目指し、それを実現するために力をつけている。
まあ、そんなことを言ってもティーリアの性格は元の動物ベース故にかなり穏やかだ。
それを実現するのにどれだけ時間がかかるのか。それは誰もわからない。
ん? なんでポメロに狂ってるのか?
そりゃあ、なあ?
「ぽめぽめ。動物。つんつん可愛いから」
こんなもんしか考えてないぜ?
CL5
・リスペックアイテム使用
・頑張って筋力を磨く。物をいっぱい持てるようになった!
CL10
・リスペックアイテム使用
CL16
・GM経験点より30点消費してリスペック
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | フェイ(ナイトメア) | 《フェイ:ナイトメア》 | ||||||
ウォーリア | 《カバームーブ》 | 《カバームーブ》 | 《カバーリング》 | ||||||||
サモナー | 《ファミリアアタック》 | 《ファミリアアタック》 | |||||||||
2 | 《ファミリア》 | 《ファミリアレンド》 | 《ファミリアアタック》 | ||||||||
3 | 《ファミリア》 | 《ファミリアレンド》 | 《ファミリアアタック》 | ||||||||
4 | 《ファミリアマスタリー》 | 《ファミリアレンド》 | 《ファミリアアタック》 | ||||||||
5 | 《ファミリアサポート》 | 《ファミリアレンド》 | 《アニマルパクト》 | ||||||||
6 | ニンジャ | 《ファミリアコンビネーション》 | 《ファミリアレンド》 | ||||||||
7 | プリーチャー | 《マーダースキル》 | 《ミラーアタック》 | ||||||||
8 | 《グリードフォース》 | 《コネクトナーブ》 | 《ウィルパワー》 | ||||||||
9 | 《グリードフォース》 | 《パワーシャウト》 | 《コネクトドラゴン》 | ||||||||
10 | ナイト | 《ホースバトラー》 | 《ライディング》 | ||||||||
11 | 《グリードフォース》 | 《コネクトナーブ》 | 《サモンスピーチ》 | ||||||||
12 | 《グリードフォース》 | 《コネクトナーブ》 | 《グレートコネクト》 | ||||||||
13 | 《グリードフォース》 | 《コネクトナーブ》 | 《グレートコネクト》 | ||||||||
14 | 《ソウルコンバート》 | 《コネクトナーブ》 | 《インバルネラブル》 | ||||||||
15 | テイマー | 《コールサーバント》 | 《マスターテイマー》 | ||||||||
16 | 《コールサーバント》 | 《スタンドタフ》 | 《ライドオン》 | ||||||||
17 | 《コールサーバント》 | 《パーフェクトシールド》 | 《ハイパーシールド》 | ||||||||
18 | 《コールサーバント》 | 《パーフェクトシールド》 | 《フライハイ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022-05-28 | 復興ボーナス | 50 | 1,000 |
||||
1 | 2022-06-04 | 俺より強いお前が会いに来い | 17 | 2 | 2,600 |
にゃぎさん | 炎乃華さん |
2 | 2022-06-05 | かにみそ | 30 | 7,500 |
にゃぎさん | トウカさんカワサキさんカルムさん祐歌さんマーリンさん | |
3 | 2022-06-05 | 古代遺跡探索 | 72 | 4 | 90,814 |
nekoyaさん | トウカさんウルルさんハニーさんリィエンさんハバネロさんカノンさん |
4 | 2022-06-19 | ダンジョンアタック | 66 | 5 | 6,020 |
にゃぎさん | アリアさんリバティさんキャサリンさん武藤さん |
5 | 2022-06-24 | マジェスタの夢幻迷宮 | 101 | 5 | 7,637 |
にゃぎさん | 市ノ瀬さん明日葉さんゼアさん |
6 | 2022-06-25 | ~斬~ 闘神オーディン討滅戦 | 78 | 8 | 21,500 |
かなみさん | リスティさんヒメさん市ノ瀬さんクロエさん |
7 | 2022-07-07 | 【Armageddon_report:From_the_ark】~Xday~ | 81 | 8 | 25,300 |
ナナさん | 須藤さんマリーさんアマナさんクロエさん |
HMPP-2、上位呪壁符-3 | |||||||
8 | 2022-07-08 | マジェスタの夢幻迷宮 | 96 | 9 | 9,231 |
にゃぎさん | リィエンさんハニーさんリバティさん |
HMPP-2、上位呪壁符-1 | |||||||
9 | 2022-07-10 | 金属採取 | 159 | 10 | 444,000 |
にゃぎさん | 杜代さんクロエさんラナさんリンさん |
10 | 2022-07-24 | ある花畑での出来事 | 104 | 11 | 86,182 |
Pochiさん | アウェロナさんウェイザさんラピスさんヒメさんウィルさん |
HMPP-2、GMPP-1 | |||||||
11 | 2022-07-27 | 討伐! 老山龍 | 119 | 12 | 179,000 |
にゃぎさん | 杜代さんラナさんリンさんクロノさんレイカ―さんヴェンデリンさん |
12 | 2022-08-20 | 粛清の風 | 119 | 13 | 180,000 |
にゃぎさん | 杜代さんリンさん |
13 | 2022-09-13 | 試練:造られた神 | 210 | 14 | 104,000 |
Pochiさん | クロエさんウィルさん |
GMPP-1、HMPP-1 | |||||||
14 | 2022-10-16 | 宿を刈る蟹 | 124 | 14 | 380,000 |
にゃぎさん | ミーナさんルカンさんノインさんラナさん |
HMPP-1 | |||||||
15 | 2022-11-06 | 絶対零度 | 145 | 16 | 25,000 |
にゃぎさん | フィルレインさんラナさん |
HMPP-1、GMPP-1、万能薬-1 | |||||||
16 | 2022-12-30 | 穢れた信仰 | 316 | 17 | 202,250 |
ぽちさん | ウィルさんハニーさんサルールさん |
GMPP-1、HMPP-4 | |||||||
取得総計 | 1,739 | 148 | 1,772,534 |
収支履歴
武器
S3ナイフ::-100
防具
S1ローブ::-60
S1ハット::-100
[売却]S1ハット::50
[売却]S1ローブ::30
S2サークレット::-1250
S2クロースアーマー::-250
S2ハイクオリティシールド::-2000
[売却]S2ハイクオリティシールド::1000
S3ハードシールド::-10000
S1妖精のチェインメイル::-4600
S2グレートヘルム::-2500
[売却]S2サークレット::625
[売却]S2グレートヘルム::+1250
S2クリスタルヘルム::-16000
[売却]S1妖精のチェインメイル::+2300
S1フォースチェイン::-18700
S3クリスタルシールド::-43000
S2ジルコニアヘルム::-29000
⇒S3化::-29000
S1ナイトシールド::-64000
補助防具
クイックバンド::-1200
[売却]クリックバンド::+600
フォースガントレット::-7250
装身具
黒猫の瞳::-2800
黒猫の瞳::+1400
フォースイヤリング::-8000
クリスタル
召喚士のクリスタル*2::-300
戦士のクリスタル::-400
硬化のクリスタル*5::-2000
硬性のクリスタル*5::-500
迅速のクリスタル*2::-400
増幅のクリスタル::-500
硬化のクリスタル*1::-400
硬性のクリスタル*1::-100
硬化のクリスタル*1::-400
硬化のクリスタル*1::-400
迅速のクリスタル*2::-400
対魔のクリスタル*2::-2000
増幅のクリスタル*2::-1000
精神のクリスタル::-200
筋力のクリスタル::-200*2
武神のクリスタル::-5000
増幅のクリスタル::-500
ポーション
MPポーション*3::-150
ハイHPポーション*2::-400
ハイHPポーション*1::-200
ハイMPポーション*4::-1200
ハイMPポーション::-300
万能薬*2::-600
グレートMPポーション*2::-30000
ハイMPポーション*8::-2400
グレートMPポーション::-15000
ハイMPポーション::-300
グレートMPポーション::-15000*2
グレートMPポーション::-15000*5
蘇生薬::-5000
食料
果実::-30
収納表
ポーションホルダー::-150
呪符
上位呪壁符*4::-6000
上位呪壁符*4::-6000
上位呪壁符*1::-1500
上位爆撃符*10::-2000*10
爆撃符*10::-150*10
その他
異次元バッグ::-2000
戦士の環::-2500
神竜の耳::-2500
小道具入れ::-20
騎乗鎧::-17800
キングポメロ人形::-15000
従者の手綱::-25000