Bestio
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 20
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 45
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 《トレーニング:敏捷》を選択 |
---|---|
孤児(任意) | |
境遇 | 肉親が居た。 |
略奪 | |
目的 | まだ生きていると思う。 |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ウッドナイフ | 1 | 0 | 9 | 至近 | 短剣/片S2 武烈のクリスタル 光のクリスタル |
|||||
左手 | ウッドナイフ | 1 | 0 | 9 | S1 武烈のクリスタル |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/8 | 0 0 | 9 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 1/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | 4 | 1 | 5 | フットワーク:回避+4,ダメージ+9 バタフライダンス:回避+1D アームズマスタリー:命中+1D ヴァーナ:狼族:行動値+1,移動力+5 |
||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 27+2D | 11+3D | 2 | 3 | 11 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | ― | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+[(SL)D] | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避力判定に+1D | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備 | |
命中力判定に+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
二刀流化 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定時に使用。 達成値+[SL+2] | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。 対象が2体以上ならダメージ+[SL*2] | |||||||||
グラディエーター | フットワーク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 頭部,胴体非装備 | |
回避力判定に+[SL+1]、白兵攻撃のダメージに+[SL*3] | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【敏捷基本値】に+3 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知に+1D | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
制限:アーシアンのスキルを取得可能 | |||||||||
一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
フェイト1点消費。 戦利品決定を追加で1回行う。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 8
- 所持金
- 959 G
携行品・所持品
[所持品]
・冒険者セット5
・MPポーション*33
[収納]
・バックパック-5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | ||||||||
シーフ | ピアシングストライク | アンビデクスタリティ | バタフライダンス | ||||||||
グラディエーター | フットワーク | フットワーク | |||||||||
2 | アームズマスタリー:短剣 | フットワーク | ドッジムーブ | ||||||||
3 | ワイドアタック | ピアシングストライク | ドッジムーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 10 | 200 |
|||||
1 | 04/26 | ギルマン?の襲来 | 24 | 2,680 |
にゃぎさん | シンヤさん泥紳士さんせのさんwinglessさんpochiさん | |
2 | 04/30 | 「からくり音楽塔」 | 26 | 1,269 |
泥紳士さん | フジヤマさん淫キャトリトンさんやまいけさん | |
取得総計 | 60 | 0 | 4,649 |
収支履歴
[幕間]
ウッドナイフスロット追加(S2):-600
光のクリスタル::-400
[幕間]
S1ウッドナイフ::-400*2
武烈のクリスタル::-1000*2
カタール売却::+150
[初期作成]
カタール*2::-150*2
バックラー::-150
バックパック::-30
冒険者セット::-10
MPポーション::-50*3