リスティ・ブラックバード
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- 10
- 総計
- 405
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=90
- MP
- 90
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
無目的 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ミスリルソード | 8 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 至近 | 長剣/片武烈のクリスタル装備 |
左手 | S1ファインシールド | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 盾/片耐性:毒のクリスタル装備 |
|
頭部 | |||||||||||
胴部 | S2ライトスーツアーマー | 10 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 全身戦士・祭司のクリスタル装備 |
|
補助防具 | ダイヤポイントアーマー | 5 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP回復.MP回復する「分類:魔術」の効果に+2D |
|
合計 | 武器 | 11/22 | -1 0 | 15 0 | -2 | 21 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 16/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ウェポンマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 戦士の環+名馬 |
1 | 1 | 15 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 16+2D | 0+2D | 22 | 8 | 5 | 25 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:パッシヴ」が含まれる他種族のスキルを取得する。【幸運基本値】にー3. | |||||||||
他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】に+4し、【敏捷基本値】にー1する。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中+1D | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【ディフェンダー】の効果を【物理防御力】【魔法防御力】に+[SL*3]に変更する。 | |||||||||
アコライト | ヘイスト | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ― | |
対象の【行動値】に+「(SL)D」 | |||||||||
エクセ レント |
ダークネスロード | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点消費。【物理防御力】と【魔法防御力】、攻撃のダメージに+「SL*2」する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SL*3]する。これはシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器ダメージ+「(SL)D」 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | 20m | 4 | ― | |
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 2 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。これはシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行う事が出来、未行動時に使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
ダメージを-「(SL)D」 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト・シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更。 | |||||||||
ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
≪ディフェンダー≫と同時に使用する。≪ディフェンダー≫をフリーアクションで使用可能。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限に+5 | |||||||||
一般 | イミュ―ンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動補正:±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。インテンションと同時に取得が出来ない。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPポーションを3つ貰える。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
フェイトを1点消費。 ダメージ軽減をする「分類:魔術」の効果に+1Dする。シーン終了まで継続。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
フェイトを1点消費。≪ヒール≫をセットアップで使用可能。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
フェイトを1点消費。≪ヒール≫の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 |
スキルLv合計[30/29+1] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 19
- 所持金
- 61393 G
携行品・所持品
[アイテム]
冒険者セット*1 5
[ポーション]
MPポーション*2 2
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/チューニング | ||||||
アコライト | ヘイスト | プロテクション | アフェクション | ||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | バッシュ | |||||||||
2 | プロテクション | バッシュ | カバーリング | ||||||||
3 | プロテクション | バッシュ | ディフェンダー | ||||||||
4 | プロテクション | バッシュ | ディフェンダー | ||||||||
5 | プロテクション | バッシュ | ディフェンダー | ||||||||
6 | ヒール | フルディフェンス | ディフェンダー | ||||||||
7 | エクセレント | マジックディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
8 | ホーリーウェポン | ヘイスト | ダークネスロード | ||||||||
9 | ホーリーウェポン | ヘイスト | ダークネスロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
経験点譲渡 | 20 | 2 | |||||
1 | 5/19 | 墓場の掃除 | 40 | 3 | 1,258 |
ねこや | |
2 | 5/20 | 新たなペットのご提案 | 25 | 4 | 1,750 |
にゃぎ | |
3 | 5/22 | 謎の館 | 41 | 5 | 4,100 |
ねこや | |
4 | 5/25 | 地獄への窯 | 31 | 4,600 |
トリトン | ||
リビルドオーブ破砕 | 5 | ||||||
5 | 5/28 | 奏でるは災禍の調べ | 91 | 6 | 30,370 |
シンヤ | |
6 | 5/29 | 未知の魔物 | 57 | 7 | 11,100 |
にゃぎ | |
7 | 6/25 | ~斬~ 闘神オーディン討滅戦 | 78 | 6 | 21,500 |
かなみ | |
取得総計 | 405 | 33 | 76,178 |
収支履歴
[アイテム]
冒険者セット::-10
MPポーション*2::-100
[装飾]
ベルトポーチ::-15
[装備]
ブロードソード::-240 S1ファインシールド::-1300 S2ライトスーツアーマー::-750
ファインポイントアーマー::-550 戦士の環::-2500 稲妻の聖印::-1500
S1ミスリルソード::-1960 ダイヤポイントアーマー::-3860
[マウント]
名馬::-2000
[売却]