カヤ・クロハネ
プレイヤー:フジヤマ
「いざ、参る!」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 365
- 残り
- 11
- 総計
- 376
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 73
- MP
- 73
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | |
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | とある貴族に隠密として使える一族の出身。 |
---|---|
闇の一族 | |
境遇 | 主家が没落し、一族は新たな主や仕事を求め、ちりぢりになった。 |
没落 | |
目的 | 未だ修行の身であった彼女は、己の腕を磨きながら、使えるべき主を見いだすために冒険者となった。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 天魔冥鎖刃 | 3 | -2 | 16 | 至近 | 鞭/片武器攻撃力:CL+5(+3) アームズクリスタル:武烈のクリスタル 武器の攻撃力を+3する。 継承:天魔の断片(任意/スロット:アームズクリスタルを一つセット可能) 伝承:瘴気の武具(任意/暗闇の武具:明度3以下の効果を受けず、暗闇時武器攻撃のダメージに+『(CL/3)+2』Dする) 宿命:破滅 瘴気の結晶で形作られた鞭のように扱える鎖。短剣へ接続することで、鎖鎌のような扱いも可能。 |
|||||
左手 | S3ミスリルダガー | 4 | 11 | 至近 | 短剣/片アームズクリスタル ①精霊:闇のクリスタル 武器攻撃のダメージを闇属性魔法Dにできる。 ②武烈のクリスタル 武器の攻撃力を+3する。 ③弱体:放心のクリスタル ダメージが通ると放心状態になる。 |
||||||
頭部 | S1ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | パッシブ。明度2以下の『暗闇』の効果をうけない。『暗闇』にいる限り、攻撃のダメージに+5する アームズクリスタル:回避のクリスタル この防具の回避に+1する。 |
||||
胴部 | S3ローブ | 3 | 1 | 2 | アームズクリスタル ①敏捷のクリスタル 『敏捷』に+1する。 ②器用のクリスタル 『器用』に+1する。 ③回避のクリスタル この防具の回避に+1する。 |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功したとき、攻撃してきたキャラクターに『スリップ』を与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | パッシブ。装備者は暗闇の影響を受けているものとして扱う。また、暗闇の影響を受けている限り、行動値を+4する。 |
|||||||
合計 | 武器 | 7/9 | -2 0 | 21 16 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 9/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 8 | 1 | 命中判定 Lアームズマスタリー:短剣・・・+1D L漆黒の星・・・+1 攻撃力 Lスタイル:ウェントス2・・・+SL×4 回避判定 Lバタフライダンス・・・+1D 物理防御力 魔法防御力 行動値 L漆黒の星・・・+1 移動力 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 2 | 2 | リンク効果:命中+2回避+2 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 40+2D | 14+3D | 5 | 4 | 18 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した『タイミング:メイキング』の種族スキルを修得する。幸運基本値に-3する | |||||||||
他スキル | ベスティア:アクィラ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の攻撃力を『攻撃力+3』に変更する。さらにキャラクター作成時に『飛行能力』を取得する。 | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態となる。シーンに登場する際にこのスキルを適用するかどうかを選択出来る。このスキルの効果の適用と解除はマイナーアクションで行う。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
命中判定に+1Dする | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭使用 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。対象の数が2体以上なら、ダメージを+『SL×2』する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が『タイミング:パッシブorアイテム』以外のスキルを使用したときに使用出来る。そのスキルを無効化する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
フリプレイでEPを『SL×3+1』点獲得する。アフタープレイですべて失われる。クライマックスフェイズ後にEPが0になってた場合、ロストする。 | |||||||||
ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
『暗闇』の効果を受ける場所にいるときに使用出来る。EPを1点消費。暗闇の効果を受けず、あらゆるダイスロールに+1Dする。この効果は暗闇の効果を受けない場所に移動するか、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費、その攻撃のダメージに+『(その攻撃の対象数)D』する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
リアクションの判定の直前で使用する。フェイトを1点消費し、その判定に+2Dする。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ感知の判定に+1Dする。また、失敗してもトラップを作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
『感知』判定による情報判定を行う際+1Dする。 | |||||||||
誓約 | アルコンシード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ2回 | |
ダメージロールの直前に使用する。そのダメージに+『(CL+1)D』する | |||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | 5 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
攻撃の命中判定の直後に使用できる。その命中で振ったダイスのうち、3個以下の任意のダイスを振り直す。その結果6の目が2個以上になれば、クリティカルになる。 | |||||||||
ニンジャ | ダブルアーツ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
『タイミング:メジャーアクション』のニンジャのスキルと『タイミング:メジャーアクション』のスキルかパワーを一つ使用する。使用する順番は自分が決定し、対象は同じでも別々でもよい・ | |||||||||
ニンジャ | バーストブレイク | 3 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | ― | シーン1回 | |
対象に特殊攻撃を行う。その攻撃の判定は『精神』となり、ダメージは『2D+SL×10』(貫通ダメージ)となる。まら、その攻撃に対すツリアクションの判定は必ず失敗となり、『タイミング:リアクション』のスキルやアイテムも使用できない。 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
ダメージ増加を行う。SL点以下の任意のEPを消費する。消費したEP1点につき、攻撃のダメージに+10する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | サイドワインダー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 鞭使用 | |
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+『器用』する。この効果はメインプロセス終了まで継続する。 | |||||||||
流派 | スタイル:ウェントス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
攻撃の対象が飛行状態でない場合、攻撃のダメージに+『SL×4』する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
敏捷基本値に+3する。 |
スキルLv合計[26/26+3] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 9
- 所持金
- 28343 G
携行品・所持品
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)@[5]
ベルトポーチ(携帯重量+2)
バックパック(携帯重量+5)
『漆黒の星(パッシブ。所有者の武器攻撃の命中に+1し、行動値を+1する。シーフ専用)』1
ハイHPポーション(HPを4D回復)1
ハイMPポーション(MPを4D回復)1
ポーションホルダー0
LハイHPポーション
LハイMPポーション×4
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | 恩恵:伝承武具をひとつ獲得する(天魔冥鎖刃) 束縛:伝承武具を装備していない場合、判定に-1D |
天魔の野望 | 10 | 恩恵:『アルコンシード』を修得する 束縛:『アルコンシード』を1セッションで2回使用するとロストする |
- 所属ギルド
- ギルド
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
年齢:15
性別:女
髪の色:黒色/ 瞳の色:赤色 / 肌の色:白)
身長:158
体重:42
酒耐性:20/100
食事量:70/100
ダイワ群島国出身の見習いニンジャ。
主家が没落したため、新たな主を探すべく、そして修行のためにマジェスタを訪れた。
鴉のベスティアとのハーフであり、鳥の翼を生やすことができる。
天魔アルコンの転生体の一人であり、手にした短剣『天魔冥鎖刃』は、その魂から生まれた瘴気によって形作られたものである。
その性質上、所有者であるカヤ自身をアルコンシード同士の戦いへと巻き込もうとしている。
天魔アルコンの魂を宿す故か、瘴気との親和性が高く、それをコントロールするためにルイネーターの業を修めている。
余談であるが、名前の漢字表記は『華夜 黒羽』
履歴
CL8:エングレイブド4 ミアズマバスター3 スタイル:ウェントス2
CL9:エングレイブド5 ブレイカーブランド スペシャライズ:鞭
CL10:エクスプローラー ゲイルスラッシュ 未定
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | シークレットアーツ | |||||||||
2 | シークレットアーツ | インタラプト | バーストブレイク | ||||||||
3 | シークレットアーツ | バタフライダンス | バーストブレイク | ||||||||
4 | シークレットアーツ | ダブルアーツ | バーストブレイク | ||||||||
5 | ルイネーター | エングレイブド | ナイトロード | ||||||||
6 | エングレイブド | ミアズマバスター | サイドワインダー | ||||||||
7 | エングレイブド | ミアズマバスター | スタイル:ウェントス | ||||||||
8 | エングレイブド | ミアズマバスター | スタイル:ウェントス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 200 | 17,500 |
|||||
1 | 第1話「開幕」 | 145 | 5 | 39,600 |
八雲 | ||
2 | 1/13 | 第2話「復讐のデュラハン」 | 43 | 7 | 5,798 |
ぎあくろ | |
取得総計 | 376 | 12 | 62,898 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ロストデビルズアイ::-2400
S1ロストデビルズキャップ::-2500*2
ロストデビルズマント::-3200
敏捷のクリスタル::-200
S1ファインダガー::-250*2
武烈のクリスタル::-1000
精霊:闇のクリスタル::-400
S3ローブ::-30*10
回避のクリスタル×2::-300*2
器用のクリスタル::-200
漆黒の星::-2500
ハイHPポーション::-200
ハイMPポーション::-300
S3ミスリルダガー::-1400*10
武烈のクリスタル::-1000
精霊:闇のクリスタル::-400
弱体:放心のクリスタル::-1000
S1ファインダガー売却::250*2/2
ポーションホルダー::-150
ハイHPポーション::-200
ハイMPポーション×4::-300*4