“酒飲みの”ガルデグラム
プレイヤー:マヌベロス
「運が良けりゃこの世は天国、
運が悪けりゃ死ぬだけさ」
(C)もにう
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 42
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 100
- 残り
- 24
- 総計
- 124
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 70
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- 西らへんだよ
出自 | まぁ色々あんだよ、色々な |
---|---|
傭兵 | |
境遇 | 故郷にいづらくなったっつーか……まぁいい |
放浪者 | |
目的 | 死ぬまで肉食系でいたいもんだな |
戦い好き |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファルシオン | 7 | -1 | 11 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
左手 | ハードシールド | 3 | 8 | -1 | 片 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/17 | -1 0 | 11 0 | -1 | 14 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 4/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 15 | 6 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 14+2D | 3+2D | 29 | 11 | 3 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:レバータル | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御と魔法防御に+2 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携行品の装備重量が筋力基本値*2になる | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを1個使用する | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象をかばう | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
かばうの射程を20mに | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 長剣装備 | |
長剣の命中判定に+1d | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
白兵攻撃のダメージに+盾の重量 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
対象:単体にしてダメージに+CL*10 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
バッドステータスを受けた直後に使用 その時に受けたバッドステータスを全て回復する | |||||||||
モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |
攻撃のダメージを受けた時に使用、受けたHPダメージをHPロスとして相手に与える(最大値は最大HPまで) | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
頭部と胴部に防具を装備してない時、物理防御に+SL*2+5、魔法防御に+SLする | |||||||||
グラディエーター | アップリフト | 3 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | 3 | ― | |
物理防御と魔法防御に+SL*2 ただしリアクションの判定に-1dする |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 34
- 所持金
- 6310 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPポーション*5 3
MPポーション*2 2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長200cm。デカいしガサツでおしゃべりなバカ竜人。
過去に色々あったらしい。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:レバータル | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
モンク | インデュア | ソウルバスター | |||||||||
2 | グラディエーター | サバイブ | シールドスラム | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | サバイブ | アップリフト | ||||||||
4 | カバームーブ | サバイブ | アップリフト | ||||||||
5 | カバームーブ | サバイブ | アップリフト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 10/13 | 墓場の声 | 74 | 8,400 |
にゃぎさん | ||
夜は墓場で運動会ねぇ……ちょっと激しすぎだろ | |||||||
取得総計 | 124 | 0 | 9,400 |