レイチェル・ハーフォード
プレイヤー:手井
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 52
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- +4=63
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11+2D | ||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 騎士として爵位を得た親の元で鍛錬を積んだ 《バイタリティ》を習得 |
---|---|
騎士爵 | |
境遇 | "大崩壊"に巻き込まれ生死の境を彷徨うも生来の頑丈さと鍛錬の成果で生き延びる |
傷病 | |
目的 | 生き延びた意味、己の為すべき事を探して |
使命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S2魔烈武神クラブ | 1 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/片装備者が行う魔法攻撃のダメージ+3 Dr前:装備者の行う攻撃のダメージ+1d |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S1過重グレートヘルム | 5 | -1 | 4 | |||||||
胴部 | 増力の鎧 | 10 | -1 | 8 | -2 | 【筋力】+2 |
|||||
補助防具 | マナカラーリング | 1 | 1 | 装備者が行う風属性魔法攻撃のダメージ+2 |
|||||||
装身具 | タリスマン | 1 | 装備者が行う魔術判定の達成値+1、魔法攻撃のダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/24 | -1 0 | 2 0 | -2 | 12 | 1 | 0 | -2 | ||
防具 | 17/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 0+2D | 12 | 7 | 5 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 8 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔術判定+1d、2d+5点風魔法ダメージ | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1d | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ファラン クス |
ファランクススタイル:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
防具クラス制限解除、イクイップリミットのデータ変更 | |||||||||
ファラン クス |
ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
頭部胴部重量合計15以上で使用可能。ダメージ+【筋力】。メインプロセス持続 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈風〉属性魔法ダメージ+SL×4 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+SLd | |||||||||
プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
魔法攻撃のダメージ+【精神】。メインプロセス持続 | |||||||||
天恵 | 月光の奔流 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
魔法攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。メインプロセス持続 | |||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
魔法攻撃のダメージと魔法防御力に+[SL+2]。3回まで重複。シーン持続 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
コネクトアイと同時使用、フェイト1消費。「分類:竜」となり攻撃のダメージ+【筋力】。マイナーで解除可能。シーン持続 | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
リアクション達成値+1 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+5 | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力知力精神基本値+1 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP+CL | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+5 |
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 24
- 所持金
- -18150 G
携行品・所持品
虹の輝き1
- 所属ギルド
- 𝕯𝖊𝖑𝖎𝖐𝖆𝖙𝖊𝖘𝖘𝖊 𝕭𝖆𝖓𝖐𝖊𝖙𝖙
- ギルドマスター
- レイチェル・ハーフォード
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エルダナーン | マジックセンス | ||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | コンセントレイション | リゼントメント | ||||||||
ファランクス | ファランクススタイル:筋力 | ファランクスクラッシュ | |||||||||
2 | プリーチャー | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ウィルパワー | ||||||||
4 | 月光の奔流 | コネクトアイ | コネクトドラゴン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20241105 | GM報酬 | 75 | |||||
取得総計 | 75 | 0 | 500 |
収支履歴
S2クラブ::-100 魔烈のクリスタル::-1000 武神のクリスタル::-5000
S1グレートヘルム::-1000 過重のクリスタル::-50
増力の鎧::-4000
マナカラーリング::-3500
タリスマン::-1500
虹の輝き::-2500