ドゥームガード
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ドゥームガード
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 37
- MP
- 30
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:戦神爪 | 4 | 1 | 4 | 至近 | 格闘/双マイナーアクション。装備者の【物理防御力】と【魔法防御力】に+[装備者の【精神】]する。この効果はシーン終了まで持続する。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | -3 | 全身 |
|||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -2 | 3 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 4/12 | 1 0 | 4 0 | -4 | 13 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 14/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マッスルベール・マシンアーマー |
4 | 3 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 4+2D | -1+2D | 17 | 7 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マッスルベール | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーをおこなう。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ラウンド1回、シーンSL回 | |
「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択せよ。そのアイテムを装備する。もし、そのアイテムを装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらを装備から外しても、携帯品としてもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | ホーリーベール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具装備 | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL×2]する。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の【器用】判定を行う。その判定に成功した場合、対象の戦闘不能を回復し、【HP】を1にする。なお、対象は行動済みとなる。 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 14
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
野営道具2
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・R・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ドゥームガード | マッスルベール | ||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | ホーリーベール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
スーツアーマー::-250
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ポイントアーマー::-200