フィーリア
プレイヤー:クマノコ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- ♀
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 17
- 総計
- 57
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 39
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | ミュトスノウリッジを取得 |
---|---|
神官 | |
境遇 | |
天啓 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | Lv1 |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
装身具 | 聖印 | 1 | Lv1 制限:アコライト 装備者が行う《ヒール》で回復する【HP】の値に+1d |
||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 4 | 6 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
キャラ作成時に任意の3つの能力基本値+1 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 1/MP | |
対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
対象のHPを3d6+CL×3点回復する | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | ― | |||||
イニシアチブでヒールを行う | |||||||||
エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
セットアップでエネミー識別を行う | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
場面(選択)、射程:視界内のエネミー全てに魔物識別判定を行う。 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 2 | パッシブ | ― | |||||
効果をダイスで求める、ダメージ軽減、回復のスキル、パワーに有効。その効果に+SL×2する | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックハーブ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[11/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 9
- 所持金
- 210 G
携行品・所持品
MPP3本 | 3 |
冒険者セット | 5 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ヒューリン | ||||||||
アコライト | |||||||||||
セージ | |||||||||||
2 | プロテクション | エフィシエント | アフェクション | ||||||||
3 | プロテクション | エフィシエント | クイックヒール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ヘンリーから経験点譲渡 | 47 | ||||||
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
取得総計 | 57 | 0 | 700 |
収支履歴
ハット ::-50
ローブ ::-30
マント ::-100
聖印 ::-150
MPP3本 ::-150
冒険者セット ::-10