ガーネット=ロック
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 22
- 総計
- 97
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 65
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 《トラッキング》 |
---|---|
狩人 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ヘビーハルバード | 13 | -3 | 19 | -3 | 至近 | 斧・狩猟/両ハンターウェポン 重量:11+2 攻撃力:16+3 行動修正:-2-1 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ネヴァフ巻き | 2 | 1 | 1 | パッシブ。装備者が行う「種別:斧」の武器による武器攻撃ダメージ+2 |
||||||
胴部 | スケイルアーマー | 7 | 6 | -1 | |||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | パッシブ。装備者の【筋力】+1 |
||||||
装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 「装備部位:両」の武器を装備しているときに有効。武器攻撃の命中判定達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/23 | -3 0 | 19 0 | -1 | 12 | 1 | -3 | -1 | ||
防具 | 12/23 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | アックスマスター:命中+3 ウェポンルーラーLV1:命中+2 アームズマスタリー:命中+1D |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 1 | 2 | ネヴァフ巻き:斧武器攻撃ダメージ+2 ラウールのグリップ:命中判定達成値+1 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 21+2D | 2+2D | 12 | 5 | 4 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | テクニックマスター | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
【器用基本値】+3 | |||||||||
種族 | アックスマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 斧使用 | |||
武器を使用した命中判定+3 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を使用した命中判定に+[SL+1] | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D] | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10] | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
白兵攻撃ダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備品、あるいは携帯品の武器の中からSL個選択。ただし、選択する武器の「レベル」はCL以下でなければならない。選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃力」+3、「行動修正」-1する。ただし、マジックアイテムの武器を選択できない。 | |||||||||
ハンター | ワイルドパワー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【精神基本値】+3 | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
残された足跡、痕跡を元に追跡するための【感知】+1D | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイトを1消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ||
あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクション判定-1D。メインプロセス終了まで。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 18
- 所持金
- 555 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
HPポーション*2
MPポーション*3
- 所属ギルド
- 紅月
- ギルドマスター
- プラム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:120cm程度
髪:紫 瞳:紫
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ネヴァーフ | テクニックマスター | ||||||
ウォーリア | バッシュ | ウェポンルーラー | アームズマスタリー:斧 | ||||||||
ハンター | ハンターウェポン | ワイルドパワー | |||||||||
2 | バッシュ | スラッシュブロウ | アックスマスター | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
4 | バッシュ | スラッシュブロウ | スマッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
2022/6/5 | 永遠の輝き | 47 | 5,000 |
||||
HPポーション消費 | |||||||
取得総計 | 97 | 0 | 6,500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
HPポーション::-30*3
MPポーション*2::-50*3
ヴォウジェ::-330
ヴォウジェ売却::165
ヘビーハルバード::-780
ネヴァフ巻き::-300
スタテッドメイル::-300
ラウールの補助鎧::-2000
ラウールのグリップ::-2000