鞭テイマー
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 8
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1275
- 残り
- -1275
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 141
- MP
- 121
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
敏捷 | 31 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ∶[暗闇]無効。[暗闇]の影響がある場所にいる場合、ダメージ+5 |
||||||
胴部 | ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 装備者が回避に成功した時に使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 1 | 4 | |||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 5 | 12 | 0 | 7 | 2 | パッシブ∶[暗闇]の影響を受けているものとして扱う。[暗闇]の影響がある場所にいる場合、【行動値】+4 | |
防具 | 13/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サッカー、ルックアウト、インバイオアビリティ、スペシャライズ、ラピッドハンド、ボーパルアーツ、ファミリア:敏捷+ファミリアマスタリー |
1 | 34 | 7 | 3 | ||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | ロストデビルズキャップ、リンク効果 |
2 | 5 | 2 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | 2 | |||||||||
合計+ダイス数 | 12+4D | 39+2D | 27+4D | 12 | 4 | 30 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 | 13 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
危険感知(【感知】) | -3 | 7 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | ― | ||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
エクセ レント |
インバイオアビリティ | 1 | ― | ||||||
エクセ レント |
フェイタルチューン | 1 | ― | ||||||
エクセ レント |
カラミティトリガー | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアプラス | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリア:敏捷 | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアサポート | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリア:感知 | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアマスアリー | 1 | ― | ||||||
シーフ | スペシャライズ:鞭 | 1 | ― | ||||||
シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | ― | ||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | ― | ||||||
ダンサー | フェザータップ | 1 | ― | ||||||
ダンサー | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
ダンサー | アボイドダンス | 1 | ― | ||||||
種族 | ドラゴンスカイ | 1 | ― | ||||||
種族 | ドラゴンアーム:光 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
インテュイション | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
ボーパルアーツ | 5 | ― | ||||||
エクス プローラー |
ゲイルスラッシュ | 3 | ― | ||||||
エクス プローラー |
レイザーストーム | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
デスブレイド | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
ラピッドハンド | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
ツインフェンサー | 1 | ― | ||||||
エクス プローラー |
タイムマジック | 1 | ― | ||||||
テイマー | コールサーバント | 1 | ― | ||||||
テイマー | マスターテイマー | 1 | ― | ||||||
テイマー | フライハイ | 1 | ― | ||||||
テイマー | ライドオン | 1 | ― | ||||||
テイマー | フライライド | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力/器用/敏捷/感知 | 4 | ― | ||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | サッカー | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | ― | |||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | ― | ||||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[47/47] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:鞭 | アンビデクスタリティ | ||||||||
エクセレント | インバイオアビリティ | フェイタルチューン | |||||||||
2 | サモナー | カラミティトリガー | ファミリアアタック | ||||||||
3 | ファミリアプラス | ファミリアアタック | ファミリア:敏捷 | ||||||||
4 | ファミリアサポート | ファミリアアタック | ファミリア:感知 | ||||||||
5 | ファミリアマスアリー | ファミリアアタック | スペシャライズ:鞭 | ||||||||
6 | インタラプト | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ||||||||
7 | ダンサー | ソードダンス | フェザータップ | ||||||||
8 | バタフライダンス | ルックアウト | アボイドダンス | ||||||||
9 | ドラゴンスカイ | ドラゴンアーム:光 | ドッジムーブ | ||||||||
10 | エクスプローラー | インテュイション | ボーパルアーツ | ||||||||
11 | ゲイルスラッシュ | ボーパルアーツ | レイザーストーム | ||||||||
12 | ゲイルスラッシュ | ボーパルアーツ | デスブレイド | ||||||||
13 | ゲイルスラッシュ | ボーパルアーツ | ラピッドハンド | ||||||||
14 | ツインフェンサー | ボーパルアーツ | タイムマジック | ||||||||
15 | テイマー | コールサーバント | マスターテイマー | ||||||||
16 | フライハイ | ライドオン | フライライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |