オレンジ
プレイヤー:へベレケ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 22
- 総計
- 22
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 34
- MP
- 29
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/9 | 0 0 | 4 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 1/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 7 | 2 | サバイブ フェイス:グランアイン |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 6+2D | 5+2D | 11 | 5 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時のフェイトが6点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は7点となる。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。 効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備 | |
取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:短剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。 選択した武器ごとの別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:短剣》を同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージロールに+[SL×2]する。 | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+[SL×2+5]、【魔法防御力】に+[SL]する。 | |||||||||
グラディエーター | ナローシェイブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃の対象が2体以上の時に有効。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||||
シーフ | インタラプト | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | ナローシェイブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/10/7 | アリーティア・アルカ・アタックその2 | 22 | 273 |
セノ | クラリスルゥ=ルルゥリアーナカナフォルデラーラウル | |
アルカプライムストーン49 | |||||||
取得総計 | 22 | 0 | 773 |
収支履歴
ダガー::-20
ラウンドシールド::-100
マント::-100