レイカー・クラウン
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 0
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- +3=54
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クレイモア | 11 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 至近 | 両手剣/両 |
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | シルバーチェイン | 10 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 11/17 | -1 0 | 11 0 | -1 | 8 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 10/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 11+2D | 2+2D | 8 | 3 | 5 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力値を3つ指定し、その指定した能力基本値を+1する。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中+1D | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで累積し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器ダメージ+「(SL)D」 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
その攻撃のダメージに+「(SL*2)D」する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+CL*10する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限に+5 | |||||||||
一般 | イミュ―ンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動補正:±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。インテンションと同時に取得が出来ない。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | 自身 | ― | ウォーリア | ||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 12
- 所持金
- 95 G
携行品・所持品
[アイテム]
冒険者セット*1 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | バッシュ | アームズマスタリー:両手剣 | ボルテクスアタック | ||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
2 | バッシュ | スラッシュブロウ | コネクトフォース | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | コネクトフォース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 800 |
|||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |
収支履歴
[アイテム]
冒険者セット::-10
[装飾]
ベルトポーチ::-15
[装備]
クレイモア::-380 シルバーチェイン::-800
[マウント]
[売却]