RoA進捗
プレイヤー:
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1530
- 残り
- 0
- 総計
- 1530
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- 124
- MP
- 162
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D | |||
敏捷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D | |||
知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 17 | 5 | 2 | 7 | 7+2D | |||
幸運 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 0 | 7 | 7 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 1 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | なんかとる | 2 | ― | ||||||
種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
タクティカルプレイ | 9 | ― | ||||||
フォー キャスター |
ポジショナルプレイ | 9 | ― | ||||||
スペシャルコマンド | 1 | ― | |||||||
ストラテジウム | 1 | ― | |||||||
アウトプレイ | 1 | ― | |||||||
ヒール | 1 | ― | |||||||
クイックヒール | 1 | ― | |||||||
ハイプロテクション | 5 | ― | |||||||
ビジテイション | 5 | ― | |||||||
シーリィ | 3 | ― | |||||||
バリア | 1 | ― | |||||||
ヒーリングハウス | 4 | ― | |||||||
バトルシミュレート | 1 | ― | |||||||
スタンドアップ | 1 | ― | |||||||
パイアスロード | 1 | ― | |||||||
ムーブオーダー | 1 | ― | |||||||
ロードサポーター | 1 | ― | |||||||
アーチエネミーハンター | 1 | ― | |||||||
スペシャルトレーナー | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[55/55] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | プロビデンス | ||||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
フォーキャスター | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
5 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
6 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
7 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
8 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ヒール | ||||||||
9 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | クイックヒール | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
12 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
13 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
14 | ハイプロテクション | ビジテイション | バリア | ||||||||
15 | ロード | ヒーリングハウス | バトルシミュレート | ||||||||
16 | ヒーリングハウス | スタンドアップ | パイアスロード | ||||||||
17 | ヒーリングハウス | ムーブオーダー | ロードサポーター | ||||||||
18 | ヒーリングハウス | アーチエネミーハンター | スペシャルトレーナー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20240921 | GM報酬 | 150 | |||||
20241012 | GM報酬 | 210 | |||||
20241013 | GM報酬 | 90 | |||||
20241107 | GM報酬 | 330 | |||||
20241117 | GM報酬 | 420 | |||||
20241118 | GM報酬 | 330 | |||||
取得総計 | 1,530 | 0 | 500 |