ソニックシャドウブーム、予定未定
プレイヤー:フジヤマ
「妖精剣、お見せいたそう」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 28
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 20
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 47
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/11 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 3 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の魔法ダメージに+3する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が『タイミング:パッシブorアイテム』以外のスキルを使用したときに使用出来る。そのスキルを無効化する。 | |||||||||
シーフ | シャドウブレイド | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
サムライ | ソニックブーム | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 効果参照 | 4 | ― | |
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃は『射程:『SL×10』m』として扱う。 | |||||||||
種族 | ハイドアウェイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
隠密状態になる。ただし、敵キャラとエンゲージしている場合、使用出来ない。 |
スキルLv合計[7/11] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フェイ(ヴァルキリー) | フェイ:ヴァルキリー | |||||||
シーフ | インタラプト | シャドウブレイド | シャドウブレイド | ||||||||
サムライ | ソニックムーブ | ソニックムーブ | |||||||||
2 | ニンジャ | ||||||||||
3 | ハイドアウェイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 800 |
|||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |