クロロ
プレイヤー:たぬき
あんまり目だったりしたくないんだけどな…
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 2
- 総計
- 72
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 48
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
取り換え子 | |
境遇 | |
天涯孤独 | |
目的 | |
強制 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | セルフボウ | 10 | -2 | 14 | 0 | 0 | 30m | 弓/両 |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | S2クロースアーマー | 4 | 3 | 野伏 レンジャースキルmp-1 感知+1 |
|||||||
補助防具 | クイックバンド | 2 | 2 | 1 | |||||||
装身具 | シーブスツール | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 10/11 | -2 0 | 14 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
防具 | 7/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+3D | 14+2D | 5+3D | 3 | 4 | 15 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 | 6 +3D | |
危険感知(【感知】) | 8 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合対象に放心を与える、。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避+1D | |||||||||
レンジャー | スピードショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 弓 | |
武器の行動修正を0に。 | |||||||||
レンジャー | ストロングボウ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイに装備携帯している弓一つの重量+3 攻撃力+5 | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 装備 | ||
弓命中+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフシナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキル使用宣言した時使用。その効果を発揮させない。 | |||||||||
レンジャー | デュアルアロー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
種別矢のアイテム使用時宣言。同じアイテム2個使用し、効果を2倍にする。 | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 7 | ― | ||
シーン終了時。使用した矢のアイテムは携行品に戻り再使用可能となる。 | |||||||||
レンジャー | ブービートラップ | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
使用する際にBS一つ選択。1点でもHPダメージ与えた場合選択したBS与える。強度は1。 | |||||||||
レンジャー | ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
射撃攻撃に+感知 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃。その攻撃が2体以上の場合、ダメージにSL×2 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D 探知に失敗しても作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除+1D | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備アイテムの重量制限+5 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+((SL)D)する |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
バックパック
シーブズツール1
HPP×11
MPP×11
アルカプライムストーン×37
ポテンシャルシード×0
ミスリルの矢×22+7
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
チェンジリングで人の子として老夫婦に育てられた。
夫婦が他界してからは一人人間社会で生きてきたが、ある日突然アルカに。仕方がないので冒険者をやっている。人じゃないことがひけめなのもあり、目立とうとしない。
悪夢のストック 筋肉モリモリアルカ芋 歩くキノコ えっちなマンドラゴラ
お酒はほどほど飲む
履歴
アンチトラップ エリアサーチ しっくすせんす トラッキング 美時ランて トレーニング MP
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | |||||||
シーフ | ワイドアタック | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー弓 | ブルズアイ | |||||||||
2 | ブービートラップ | スピードショット | ピアシングストライク | ||||||||
3 | リサイクル | ストロングボウ | ピアシングストライク | ||||||||
4 | デュアルアロー | ブービートラップ | ピアシングストライク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 10.19 | アルカ芋収穫大作戦 | 17 | 491 |
キズナ ユーカ | エルドウィン(羽なしシュテルン(パンダローレシア(シーラシルト(ヨグフェリシア(シンヤ | |
2 | 11-12 | 「天高くキノコ肥ゆる秋」 | 20 | 1,235 |
ぱんだ | トルマリン(虚無一ノ瀬透(トキヤアイナ(シンヤ歩路走(シーザーノア(羽なし | |
3 | 11-21 | 見習い神官奮闘記 その1 | 35 | 2,300 |
シーラ | アンネリーゼ(シーラNPCフォルテ(シンヤシルト(ヨグヒノワ(せのミスティ(ピースサイン永和(ぱんだ | |
取得総計 | 72 | 0 | 4,526 |
収支履歴
ショートボウ::-200::+100
バックパック::-30
シーブズツール::-50
レジャージャケット::-100::+50
HPPMPP::-80
ミスリルの矢::-1600
セルフボウ::-580
クイックバンド::-1200
クロースアーマー::-50::-50::-150
野伏のくりすたる ::-300
感知のクリスタル::-200