ライ・ルイ・ブラッドレイ
プレイヤー:見学
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- 74
- 総計
- 469
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 82
- MP
- +1=85
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
邪神隷属 | |
境遇 | |
敗北 | |
目的 | |
勇者 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 1 | 1 | 暗闇のペナルティを受けない。暗闇の影響を受けているときダメージ+5。 [増幅のクリスタル] |
||||||
胴部 | クロースアーマーS3 | 4 | 3 | 0 | [敏捷のクリスタル][器用のクリスタル][増幅のクリスタル] |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避したときスリップを与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇の影響を受けているものとする。暗闇の影響を受けているとき行動値+4。 |
|||||||
合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 10/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 9+2D | 6 | 7 | 16 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールに+3d。フェイトの初期値が4になる。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル効果を無効にする。 | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
投射による射撃攻撃のダメージ+SL*4、射程+10m。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避に+1d。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+SL*2。 | |||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 召喚具装備 | |
武器攻撃に+SL*3。対象がアンデッド、人造生物、機械だった場合ダメージに+精神。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
召喚具を装備する。 | |||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具使用 | |
武器の命中に+1d。 | |||||||||
サロゲート | ディバインシュート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 20m | ― | ||
召喚具を投射して攻撃する。 | |||||||||
サロゲート | ディバインムーブ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | メインプロセス1回 | |
ディバインスマッシュともうひとつスキルを使用する。 | |||||||||
サロゲート | ディバインストリーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ディバインシュートの対象を場面(選択)、射程を視界に変える。 | |||||||||
サロゲート | リミットリリース | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
召喚具の攻撃力+SL*3。ラウンド終了時に破壊。 | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
種別:刀指定のスキルを刀以外で使用可能。その場合コスト+2。 | |||||||||
サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
武器攻撃のダメージ+SL*10。メインプロセス終了時に破壊。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイにSL*3+1のEPを得る。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
武器攻撃と同時に使用。その攻撃のダメージに+[敵の数]dする。 | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ほうせきがもらえる。 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP・MPを回復する効果に+2。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神の基本値+3。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
リアクションの判定+2d。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージにフェイトでダイスを加算する場合、その数が2倍になる。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CL。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを1つ使用する。 | |||||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
武器をこうかんできる。 |
スキルLv合計[28/28] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 15
- 所持金
- 165670 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPP*2 2
MPP*2 2
ランチボックス -5
団子*15 15
バックパック 0
小道具入れ -5
HMPP*5 5
ポーションホルダー -5
陸マグロ(陸マグロ)
団子*50個収納
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
尊大な口調のディーバの少年。
アースラン大陸にて名を馳せる、邪神セルノーグ陣営の“魔王”と称される王の下に生まれる。
魔王は強大で残虐であり、グローヴィス陣営の戦士たちを次々に葬るだけでなく、自分の跡継ぎへの教育も欠かさなかった。
だが、教育を受ける当人である彼はその教育をつまらないものと考えており、束縛された生活からの解放を切望していた。
そして、その時は唐突に訪れる。魔王は、グローヴィス陣営の勇者に討ち滅ぼされたのだ。
その瞬間を目撃した彼は、勇者の輝かしさに心を奪われ、この世界の様々な英雄の雄姿をこの目で見たいという願望を抱く。
城から脱走した彼は、やがてアースランを離れ、勇者を探す旅に出るのだった。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||
シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ストライクスロー | ||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | ディバインスマッシュ | |||||||||
2 | ディバインコール | アームズマスタリー:召喚具 | ディバインスマッシュ | ||||||||
3 | ディバインコール | ディバインスマッシュ | ディバインシュート | ||||||||
4 | ディバインコール | ディバインスマッシュ | ストライクスロー | ||||||||
5 | ディバインムーブ | ディバインコール | ストライクスロー | ||||||||
6 | ストライクスロー | ディバインストリーム | リミットリリース | ||||||||
7 | サムライ | シークレットフォーミュラ | レイジ | ||||||||
8 | レイジ | ストライクスロー | ワイドアタック | ||||||||
9 | ルイネーター | レイジ | エングレイブド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興度ボーナス | 30 | 1,100 |
|||||
1 | 妖魔の森 | 25 | 750 |
にゃぎさん | 見学ケイオスむむこ | ||
2 | アンデッド退治 | 27 | 3 | 2,080 |
カークス | 見学にゃぎさん柚子之木 | |
3 | 迷子の子犬探し | 30 | 3 | 1,500 |
にゃぎさん | 見学カークスnekoyawinglesspochiフジヤマ | |
4 | 温泉旅行 | 40 | 0 | 3,800 |
にゃぎさん | 見学ろこぐらシンヤ泥紳士やまいけ | |
5 | 紫の竜 | 92 | 3 | 6,000 |
むむこ | 見学シンヤやまいけにゃぎさんフジヤマ | |
6 | 招待:道化のお遊び | 50 | 10,600 |
pochi | 見学wingシンヤnekoyaフジヤマ柚子之木 | ||
7 | エルダナトラック | 59 | 7 | 23,000 |
にゃぎさん | 見学シンヤカークストリトン柚子之木やまいけむむこ | |
8 | 海開きのために | 140 | 8 | 145,000 |
シンヤ | 見学ろこぐらかなみんやまいけにゃぎさんpochi | |
取得総計 | 469 | 24 | 194,330 |
収支履歴
レザーアーマー::-200
冒険者セット::-10
HPポーション*2::-60
MPポーション*3::-150
バックパック::-30
ダイヤ売却::+750
ランチボックス::-50
団子*10::-100
ダイヤ*9売却::+2250
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズマント::-3200
レザージャケット売却::+50
クロースアーマー::-50
賭けで失ったかね::-1000
小道具入れ::-35
クロースアーマー売却::+25
クロースアーマーS3::-500
増幅のクリスタル*2::-1000
敏捷のクリスタル::-200
器用のクリスタル::-200
ロストデビルズキャップ::-1250
ロストデビルズキャップS1::-5000
HMPP*5::-1000
ポーションホルダー::-150
団子*5::-50
陸マグロ::-12000
団子*60::-600