セレン・ニア
プレイヤー:カークス
私は海の王!セレン・キャプテン!
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ニクシー)
- 年齢
- 9
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 27
- 総計
- 132
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 63
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1バイキングアックス | 8 | -3 | 8 | -2 | 至近 | 斧/片アックスブーメラン射程+5m 水のクリスタル |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/15 | -3 0 | 8 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 8/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | 35 | ストライクスロー+16 スキップジャック+16 フェイス:リアール+3 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 0 | スキップジャック アックスブーメラン フェイ:ニクシー |
|||||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 3+4D | 43+3D | 4+2D | 7 | 3 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ニクシー | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
水魔法ダメージを与える攻撃のダメージ+1D 水陸両用を取得する | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
投射によるダメージSL×4、射程に+10m | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
(パッシブ)を除く対象の行ったスキルを1つ打ち消す | |||||||||
バイキング | スキップジャック | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | 遊泳 | ||
命中+1D ダメージSL×4増加 | |||||||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
遊泳状態のペナルティを無くし、使用条件:遊泳のスキルを使用可能に | |||||||||
バイキング | アックスブーメラン | 1 | メジャーアクション | 単体 | 効果参照 | 5 | 斧使用 | ||
対象に投射の攻撃を行う。命中を+1Dし、武器は手元に戻る | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
ダメージ+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | シーン1回 | ||||
分類:ポーションを1つ使用する | |||||||||
セルフプライド | 2 | ― | |||||||
ランナップ | 1 | ― | |||||||
テイルズシンボル | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 8790 G
携行品・所持品
櫛
MPポーション×3
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:50cm
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(ニクシー) | フェイ:ニクシー | ||||||||
シーフ | ストライクスロー | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
バイキング | スキップジャック | スキップジャック | |||||||||
2 | スキップジャック | アクアスタンス | ストライクスロー | ||||||||
3 | スキップジャック | アックスブーメラン | ストライクスロー | ||||||||
4 | スキップジャック | セルフプライド | ストライクスロー | ||||||||
5 | ランナップ | セルフプライド | テイルズシンボル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 800 |
|||||
1 | 2022/7/9 | カミを信じたものの末路 | 98 | 6 | 8,580 |
にゃぎさん | サリィセラフィリアウィルレイカー |
取得総計 | 132 | 6 | 9,880 |
収支履歴
::-240 S1バイキングアックス
::-200 ドミノ
::-200 レザーアーマー
::-300 水のクリスタル
::-150 MPポーション×3