マリー・ノエル
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 48
- 総計
- 223
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 82
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 父親は騎士であった |
---|---|
騎士 | |
境遇 | 魔物との争いに巻き込まれ、腕を失ってしまった |
傷病 | |
目的 | 未熟な自分から、変わりたく修行の旅にでた |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | シャドウソード | 7 | -1 | 7 | 0 | 至近 | 長剣/内蔵/片 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ゴールドヘルム | 6 | -1 | 6 | |||||||
胴部 | ブリガンダイン | 10 | 9 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 7/20 | -1 0 | 7 0 | -1 | 15 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 16/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:長剣 |
1 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 7+2D | 5+2D | 15 | 3 | 8 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
好きな基本能力値を3つ選び、それぞれに+1する | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器の命中+1D | |||||||||
ウォーリア | パンプアップ | 5 | セットアッププロセス | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
ダメージに+SL×2する | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
その攻撃のダメージ+(SL×2)Dする | |||||||||
サイバーオーガン | インタラプトウエポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:内蔵」のアイテムを購入できる、自分しか装備できない | |||||||||
サイバーオーガン | ブルートフォース | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 7 | 白兵武器使用 | |
そのダメージに+[SL×5]する、ただしメインプロセス終了後、武器は破壊される | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
筋力B分、攻撃力+ | |||||||||
ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
攻撃力に+CL×10を加える | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
登攀、跳躍の筋力判定+1Dする | |||||||||
一般 | ウエポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
装備部位:右手と左手の装備してるアイテムを。どちらか片方を携帯品と入れ替える | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
携帯品の重量を倍にする | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力基礎+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
器用基礎+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中+1 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
種別:ポーションのアイテムを1個使用する | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
命中+1D | |||||||||
サムライ | スピリットサムライ | 1 | パッシブ | ― | |||||
SL分、種別:刀を装備出来る |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 37 / 40
- 所持金
- 14140 G
携行品・所持品
冒険者セット5
シャドウソード×214
村雨 攻撃力13 命中-2 8
MPポーション4
HPポーション6
- 所属ギルド
- 夜叉連盟
- ギルドマスター
- センメイ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
https://kanamirey.sakura.ne.jp/guild/ar2e/?id=p3dqHU 夜叉連盟
リビルド
バッシュLV5→パンプアップLV5に変更
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | パンプアップ | スラッシュブロウ | ||||||||
サイバーオーガン | インタラプトウエポン | ブルートフォース | |||||||||
2 | パンプアップ | ブルートフォース | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | パンプアップ | ブルートフォース | スラッシュブロウ | ||||||||
4 | ブルートフォース | パンプアップ | ボルテックスアタック | ||||||||
5 | ブルートフォース | パンプアップ | スマッシュ | ||||||||
6 | サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリットサムライ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 20 | 900 |
|||||
1 | 薬草を積むだけの簡単なお仕事 | 28 | 2 | 3,330 |
にゃぎさん | ||
2 | 源泉調査 | 43 | 3 | 1,800 |
にゃぎさん | ||
3 | パーム油の採取 | 36 | 4 | 4,000 |
にゃぎさん | ||
4 | 夏至祭の妖精宴 | 20 | 1,050 |
セノさん | |||
5 | 華の迷い宮 | 50 | 6,000 |
ろこぐらさん | ルルマドロック | ||
6 | 絶影 | 35 | 2,800 |
にゃぎささん | |||
取得総計 | 223 | 9 | 19,880 |
収支履歴
シャドウソード::-200::-400::-200::-200::-200
冒険者セット::-10
レザージャケット::-100
ヘルム::-100
MPポーション::-50::-300
HPポーション::-180
ゴールドヘルム::-1200
ブリガンダイン::-2600