ハンター
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1050
- 残り
- -1050
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 153
- MP
- 96
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
遺跡探検家 | |
境遇 | |
大物狩り | |
目的 | |
闘争 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ハンダー | 12 | -1 | 13 | -3 | 至近 | 両手剣/狩猟/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヘルム | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | |||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 12/17 | -1 0 | 13 0 | -1 | 6 | 0 | -3 | -1 | ||
防具 | 8/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 13+2D | 3+2D | 6 | 3 | 4 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | ミステリアスブラッド | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | 4 | ||||||
ウォーリア | バーサーク | 2 | 3 | ||||||
ハンター | ハンターウェポン | 1 | ― | ||||||
ハンター | AM:狩猟 | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[7/44+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 17
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
シルト(Schild)→ドイツ語で『盾』/メシャーネス(mechanisch)→ドイツ語で『機械的な』
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | |||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | バーサーク | バーサーク | ||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | ソウルヒート | |||||||||
2 | フリンジスイング | ソウルヒート | AM:両 | ||||||||
3 | ハンター | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ||||||||
4 | ギガントウェポン | バーサーク | |||||||||
5 | サムライ | ギガントウェポン | スピリッド・オブ・サムライ | ||||||||
6 | バーサーク | ||||||||||
7 | バーサーク | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | トゥルーアイ | ||||||||||
10 | ウォーロード | ||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
ハンダー::-250
ヘルム::-100
レザージャケット::-100
冒険者セット::-50