揚羽様
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(パピヨン)
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 60
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 25
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/5 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/5 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 6 | 8 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:パピヨン | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL]に変更する。さらに、キャラクター作成時に《飛行能力》を取得し、自身が使用する「分類:魔術」のスキルの「コスト」に-1(最低1)する。 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人型の姿で登場できる。データは変更されない。不審を感じたキャラクターが見破ろうとした場合、そのキャラクターの【感知】と自分の【精神】でたいけつを行う。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](〈風〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
〈風〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
あらゆる判定に+1Dする。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 |
スキルLv合計[7/6] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 5
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ベスティア(パピヨン) | ベスティア:パピヨン | ||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | チャネリング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022-7-16 | 復興ボーナス | 50 | 1,000 |
||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |