オーマ
プレイヤー:輝之助
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 30
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 37
- MP
- 30
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | バグナウ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 格闘/双 |
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 0 | 4 | -1 | ||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 5/12 | 0 0 | 6 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 6/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 1 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 6+2D | 6+2D | 10 | 5 | 7 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
作成時に能力基本値三つを+1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃。その攻撃ダメージに+2D[SL] | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
白兵攻撃のダメージに+[筋力] この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した武器による命中判定に+1D | |||||||||
モンク | ストロングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
格闘武器攻撃のダメージに+[(SL)D]する。この効果はラウンド終了まで持続する |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 12
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット(野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石)5
果実…メジャー。MP[10]回復。消耗品1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | ||||||||
ウォーリア | |||||||||||
モンク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-50
バグナウ::-50
レザーアーマー::-200
バックラー::-150
果実::-30