モフィー
プレイヤー:見学
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- 3
- 性別
- オス
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 28
- 総計
- 58
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
ポメロの里 | |
境遇 | |
気づき | |
目的 | |
最強 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ダルマティカ | 7 | 6 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 🦀ス |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 6 | 7 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
拳がCL+5で攻撃できるようになり、行動値が+2される。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
対象が受けるダメージ-(SL)d。 | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 4 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
ダメージ(SL+2)d+CLの特殊攻撃(貫通)を行う。 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔をSL個取得する。 | |||||||||
サモナー | ファミリアレンド | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ファミリアアタックの攻撃力+SL*3。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ無効化。 | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ほうせきがもらえる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知基本値に+3。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 14
- 所持金
- 3820 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPP*2 2
MPP*4 4
バックパック
こぶん1(使い魔 感知判定達成値+2)
こぶん2(使い魔 精神判定達成値+2)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
自信に満ち溢れたけだま。
ねこのような犬。ポメロの里で育ち、一時期自分のことをポメロだと思っていたが、そうではないと気づいた時、『自分は特別なのだ』という様に思い込み、傲慢な性格に育った。
なお、メンタル強度が非常に弱いため、虐められるとすぐにないてしまう。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリア | ファミリアレンド | ファミリアアタック | ||||||||
3 | ファミリアレンド | ファミリア | ファミリアアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 30 | 1,100 |
|||||
1 | 5/28 | 回廊調査 古代の民の迷宮 | 28 | 1,570 |
かなみん | 見学ろこぐらセノとりとんやまいけふぇるど | |
取得総計 | 58 | 0 | 2,670 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ダルマティカ::-300
HPP*2::-60
MPP*4::-200
バックパック::-30
ダイヤ*7売却::+1750