フレイア・フィナ
プレイヤー:ヨグ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 30
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 54
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナックルガード | 5 | 1 | 5 | |||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 5/15 | 1 0 | 5 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:格闘 |
1 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+2D | 5+2D | 4+2D | 3 | 5 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃ダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ増加。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を[対象:単体]に変更。ダメージに[CL*10]。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中+1 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージに+[精神] | |||||||||
モンク | エナジーフロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
MP1消費につきダメージ+1 | |||||||||
モンク | エナジースクイーズ | 1 | 《エナジーブロウ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
エナジーブロウの+1を+2に変更 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ||
物理防御と魔法防御を0として扱う |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 15
- 所持金
- G
携行品・所持品
MPポーション1
冒険者セット5
バックパック-5+1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | |||||||
ウォーリア | スマッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | |||||||||
2 | エナジーフロウ | エナジースクイーズ | ペネトレイトブロウ | ||||||||
3 | エナジーフロウ | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
50 | 1,000 |
||||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |
収支履歴
ナックルガード::-70
クロスアーマー::-50
MPポーション::-50
冒険者セット::-10
バックパック::-30