カルレ
プレイヤー:クマノコ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 43
- 性別
- ♀
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 36
- 総計
- 71
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 36
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | マジックノウリッジを取得 |
---|---|
魔術師 | |
境遇 | |
親友 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | Lv1 |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 4 | 7 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フォティテュード | 1 | パッシヴ | - | - | - | ― | - | |
作成時に精神基本値+3 | |||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 6 | ||
2D6+5の風属性攻撃を行う、魔術判定+1D | |||||||||
マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | ― | ||||||
単体の魔術攻撃を範囲(4体)にする | |||||||||
エアリアルセイバー | 2 | パッシブ | ― | ||||||
風魔法のダメージに+SL×4 | |||||||||
シックネス | 3 | DRの直前 | 20m | 6 | ラウンド1回 | ||||
DR直前に使用する、攻撃で1点でもダメージを与えた場合衰弱(1)を与える。 | |||||||||
ディビレテイト | 1 | 判定の直前 | 20m | 6 | シーン1回 | ||||
対象が行う判定に―1d6 | |||||||||
サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 20m | ― | シナリオ1回 | ||||
対象が武器の命中判定を行った後、ダイスを一つ除外する。 | |||||||||
タングル | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ1回 | |||||
対象がリアクション判定を行った後ダイス1個を選択しそのダイスを除外する | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックハーブ | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 7
- 所持金
- 7818 G
携行品・所持品
ポーションケース | 1 | |
-MPP5本 | ||
MPP3本 | マジックハーブで取得 | |
MPP2本 |
- 所属ギルド
- 黒腕の道化師
- ギルドマスター
- ヘンリー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | |||||||
メイジ | |||||||||||
シャーマン | |||||||||||
2 | シックネス | エアリアルセイバー | サンドクラウド | ||||||||
3 | シックネス | エアリアルセイバー | タングル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
謎のゴブリン集団 はぐれゴブリンの掃討 | 16 | 380 |
|||||
水の迷宮 | 30 | 868 |
|||||
ユニコーンの角集め | 25 | 6,500 |
|||||
取得総計 | 71 | 0 | 8,248 |
収支履歴
ハット ::-50
ローブ ::-30
マント ::-100
ポーションケース ::-150
MPP2本 ::-100