マーリン
プレイヤー:フジヤマ
「やぁやぁ、どうもどうも」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 100
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 10
- 総計
- 70
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 45
- MP
- 56
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 2/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 5+2D | 2 | 5 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルの使用コストを-1(最低1)する。なお、CSのは未適応時のコスト。ただし、フェイトが4点スタートになる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行う。そのダメージをー『SL』Dする。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
SLが1なら、MPポーションを3個獲得する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行う。対象のHPを『3D+CL×3』回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 4 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメージに+『SL×3』する。この効果はシーン終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
対象が使用するスキルのコストを-2(最低1)する。この効果はラウンド終了か、対象が移動・転送を行うまで持続する。 | |||||||||
ガーデナー | エクステンドガーデン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
『ガーデン:~』の効果を受けている場合、『分類:魔術』『対象:単体』のスキルと同時に使用する。そのスキルを『対象:範囲(選択)』へ変更する。 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2する。 | |||||||||
シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | ||
《ガーデン:~~》と同時に使用。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を『対象:場面(選択)』『射程:シーン』に変更し効果を『シーン終了時まで継続する』に変更する・ | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0にする。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
ベルトポーチ(携帯重量+2)0
バックパック(携帯重量+5)0
小道具入れ(種別『道具』かつ重量1を5個まで収納・重量を0にする)0
ポーションホルダー(種別『ポーション』かつ重量1を5個まで収納・重量を0にする)0
L『MPポーション(消耗品。メジャーかマイナーで使用者のMPを『2D』回復)』×3※スキルで取得。売却不可
- 所属ギルド
- 機龍
- ギルドマスター
- リリーシア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
CL2 プロテクション、ホーリーウェポン、シャングリ・ラ
CL3 プロテクション、ホーリーウェポン、シールドガーデン
CL4
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | プロテクション | ヒール | ホーリーウェポン | ||||||||
ガーデナー | ガーデン:草原 | エクステンドガーデン | |||||||||
2 | プロテクション | シャングリ・ラ | ホーリーウェポン | ||||||||
3 | プロテクション | アフェクション | ホーリーウェポン | ||||||||
4 | プロテクション | エクステンドガーデン | ホーリーウェポン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 200 |
|||||
1 | 6/5 | かにみそ | 30 | 7,500 |
にゃぎさん | ネコヤシンヤwingless柚ノ木ケイオス | |
取得総計 | 70 | 0 | 8,800 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
ローブ::-30