ダンデリオナ
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 25
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 《モンスターロア》を指定 |
---|---|
探求家(任意) | |
境遇 | |
記憶喪失 | |
目的 | |
逃亡 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃時、1でもダメージを与えれば[放心]を付与する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エンチャントウェポン:風 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象の武器攻撃を"風"属性の魔法ダメージに変更する。 シーン持続。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「メジャー,単体」の対象を[SL*2]体に変更。 メイン終了まで持続 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔術攻撃。 判定に+1D。 2D+5の風属性魔法ダメージ。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
セットアップで識別判定可能 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別判定をシーン対象へ行う | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
モンスター識別判定に+1D | |||||||||
一般 | エンチャンターⅠ | 1 | 《エンチャントウェポン》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
《エンチャントウェポン》の属性を任意の一つへ変更する。 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 6
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | ||||||
メイジ | エンチャントウェポン:風 | マジックブラスト | エアリアルスラッシュ | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |