ミケ
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 755
- 残り
- 308
- 総計
- 1063
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 80
- MP
- 113
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14+2D | |
知力 | 17 | 5 | 2 | 7 | 7+2D | |||
感知 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | ブラフを取得 |
---|---|
商人 | |
境遇 | |
没落 | |
目的 | |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣魔烈C |
|||||
左手 | S1ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣魔烈C |
|||||
頭部 | S3ハット | 1 | 1 | 1 | 回避C、対抗毒C、対抗:スリップC |
||||||
胴部 | S3踊り子の衣装 | 2 | 2 | 1 | 回避C、敏捷C、感知C |
||||||
補助防具 | 護りの指輪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 魔術判定達成値+1 |
|||||
装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | リアクションと[危険感知]判定+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 6/8 | 0 0 | 2 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | ||||||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
他 | 陸マグロ |
20 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 4+2D | 23+5D | 4 | 5 | 24 | 27 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 12 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 12 +4D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 8 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
【敏捷基本値】+3 | |||||||||
種族 | ラピディティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【敏捷】判定達成値+2 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃ダメージ+[SL]D | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
風魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
メイジ | ディジニ・ブリーズ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
風魔法ダメージを与えるとラウンド終了まで物理防御力-10 | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
修正済み | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
メジャー単体魔術を範囲(2体)に変更 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
魔法攻撃ダメージ+【感知】 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | フライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 4 | |
飛行状態にし、移動力+[SL×5]m、マイナー解除orシーン終了まで持続 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
攻撃の魔術判定+1D、[2D+5]点の風魔法ダメージ | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | |
トラップ解除する。鍵Aを設置できる。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時。単体※に変更しダメージ+[CL×10] | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビテクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
右手と左手をあわせて双武器扱いにする | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時。回避判定達成値+[SL+2] | |||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
シーン中、回避判定達成値+[SL×2] | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
メインプロセスを行う | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
判定+1D | |||||||||
ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
判定前に使用。判定で振るダイスの効果がパワー・ギルドサポート以外で減少している場合、無視して判定する。 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ステップ:xx》の効果中、攻撃の命中判定・回避判定・攻撃のダメージ+SL | |||||||||
ウィザード | マスターマジック | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃ダメージ+[SL×5] | |||||||||
ウィザード | マテリアルコンポーネントII | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
修正済み | |||||||||
ウィザード | ロングスペル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
魔法攻撃ダメージ+2D | |||||||||
ウィザード | 魔術〈風〉 | テンペスト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 12 | |
攻撃の魔術判定+1D、[2D+20]点の風魔法ダメージ | |||||||||
ウィザード | 魔術 | カウンタースペル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 |
魔術限定のスキル打消し | |||||||||
ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
使用済みの《リゼントメント》を復活 | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
はったり・嘘つきの【精神】判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | マイニング | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンディア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
リアクション達成値+1 | |||||||||
一般 | ホロコースト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 8 | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃を十字(選択)、射程4Sqに変更 | |||||||||
一般 | スペシャリストI:風 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費、シーン中風属性魔術の魔法ダメージ+1D | |||||||||
一般 | スペシャリストII | 1 | 《スペシャリストI》 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費、《スペシャリストI》の効果に「魔法攻撃の命中判定+1D」を追加 | |||||||||
一般 | スペシャリストIII | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイト1点消費、風属性魔術と同時に使用。対象:場面(選択)、射程:シーンに変更 |
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 20
- 所持金
- 128830 G
携行品・所持品
異次元パック0
ベルトポーチ0
エメラルド×1010
最高級エメラルド×55
ポーションホルダー0
├GHPポーション×2
└GMPポーション×3
ランチボックス0
└ 団子×5
毒消し×33
虹の輝き1
太陽のリボン1
▼倉庫
ヴァーナキャップ
リビルドクリスタル
MPヒールポーション×5
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 恩恵:神遺剣の鞘を取得 束縛:判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスと[威圧]を受ける |
- 所属ギルド
- ポラリス・ガイド
- ギルドマスター
- アサヒ・フォイボス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
■陸マグロの設定
名称:天馬・ペガサス
由来:ミケが一人旅でルネス近辺のユニコーン生息地に訪れた際にけがをしているペガサスを保護したことでなつかれた
相棒として歩むことを決めたが、自身の鍛錬のため危険度の高い依頼にのみ連れていくことにしている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジックブラスト | エアリアルスラッシュ | ||||||||
シーフ | バタフライダンス | ドッジムーブ | |||||||||
2 | コンセントレイション | エアリアルセイバー | フライト | ||||||||
3 | リゼントメント | エアリアルセイバー | アンビテクスタリティ | ||||||||
4 | ダンサー | ステップ:ダーク | エアリアルセイバー | ||||||||
5 | ステップ:ダーク | エアリアルセイバー | マテリアルコンポーネント | ||||||||
6 | ステップ:ダーク | エアリアルセイバー | ディジニ・ブリーズ | ||||||||
7 | バトルステップ | エンカレッジ | ブーストマジック | ||||||||
8 | バトルステップ | ダンシングヒーロー | ラピディティ | ||||||||
9 | バトルステップ | エフェクトスキップ | マジックロック | ||||||||
10 | ウィザード | マスターマジック | チャージマジック | ||||||||
11 | マスターマジック | テンペスト | ロングスペル | ||||||||
12 | マスターマジック | カウンタースペル | マテリアルコンポーネントII |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/04/16 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
1 | 2022/04/16 | 悪戯妖精を懲らしめて! | 40 | 650 |
クマノコさん | カークスさんnekoyaさんPochiさん🐡ミ🦈🦈トロ🦈🦈ミ🐠さんTritonさん | |
2022/04/16 | GM貯金箱から引き出し | 67 | 6,668 |
||||
「安眠枕を求めて」 | |||||||
2 | 2020/04/17 | 廃工場 | 65 | 5 | 5,500 |
カークスさん | クマノコさんPochiさんフジヤマさんwingless_CoCさん🐡ミ🦈🦈トロ🦈🦈ミ🐠さん |
3 | 2022/04/20 | マジェスタ西の無作為迷宮 | 40 | 6 | 2,640 |
むむこさん | ミーネウェイザリリーシアユウ |
4 | 2022/4/30 | 炎迷宮探索、その2 | 77 | 6 | 10,280 |
カークスさん | ルーヴ琴音ノイン香奈 |
5 | 2022/05/03 | 騎士競技 精霊遊戯 | 40 | 7 | 6,200 |
Tritonさん | ルーヴミーネノイン香奈 |
2022/05/05 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/05/07 | GM貯金箱から引き出し | 144 | 15,372 |
||||
「キャベツ祭」「ゴブリン砦」 | |||||||
6 | 2022/05/07 | 紫の竜 | 92 | 9 | 6,000 |
むむこさん | ウェイザ・ライ・マイ・ラナ |
2022/05/07 | リビルドクリスタル経験点変換 | 5 | |||||
2022/05/21 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/06/21 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2022/06/26 | GM貯金箱から引き出し | 290 | 280,000 |
||||
「超越者」 | |||||||
7 | 2022/07/03 | 進撃・究極の竜HL | 198 | 12 | 24,000 |
むむこさん | マイウェイザラナ椿リリーシア |
2022/07/23 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
取得総計 | 1,063 | 45 | 318,410 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
HPヒールポーション::-30
MPヒールポーション::-50*7
ハット::-50
クロスアーマー::-50
グリモア::-200
ダンシングナイフ×2::-2000*2
踊り子の衣装::-200
クロスアーマー(売却)::25
護りの指輪::-3000
エメラルド(売却)×12::100*12
ポーションホルダー::-150
毒消し×3::-30
グリモア(売却)::100
奥義書::-1000
虹の輝き::-2500
太陽のリボン::-2500
ハット(売却)::25
ヴァーナキャップ::-2500
踊り子の衣装S3化::-1800
回避のクリスタル×2::-300*2
奥義書(売却)::500
ランチボックス::-50
団子×8::-10*8
ダンシングナイフS1化×2::-2000*2
魔烈のクリスタル×2::-2000
敏捷のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
S3ハット::-500
対抗:毒のクリスタル::-500
増幅のクリスタル(→破壊)::-500
陸マグロ::-12000
バックパック(売却)::15
異次元バック::-2000
対抗:スリップのクリスタル::-400
最高級エメラルド×5::-20000*5
GHPポーション×2::-10000*2
GMPポーション×3::-15000*2