リュセット
プレイヤー:邪神ちゃん。
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- -39
- 総計
- 21
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 52
- MP
- 47
- フェイト
- 8
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 生まれた時から身体に不思議な紋様が刻まれていた。そして、窮地には決まって紋章が力を貸してくれた。 |
---|---|
天恵 | |
境遇 | あなたは別の大陸や地方から渡ってきた。砂漠を越えた東方の国々か、はるか西方の戦乱の大陸か。 |
渡来 | |
目的 | あなたの目的は金銭である。世の中、金さえあれば何とかなるものだ。 |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ツインエッジ | 2 | 0 | 10 | 0 | 至近 | 短剣/双《アンビデクスタリティ》:カタール+カタール |
||||
左手 | ー | 至近 | |||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 踊り子の衣装 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ダンサー専用。ダンサー用の舞台装束。 |
|||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/12 | 0 0 | 10 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 2/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | アームズマスタリー:短剣 命中+1D バタフライダンス 回避+1D フェイス:ブリガンティア リアクション達成値+1 |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 1 | Iスマートフォン 行動値+1 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 10+2D | 8+3D | 1 | 2 | 10 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 5 +2D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 8 +2D | |
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ギフト》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。 | |||||||||
種族 | 《ハーフブラッド》 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし、【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | 《アーシアン:召喚》 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。また、キャラクター作成時に、現代アイテムの「価格」を100分の1で購入できる。 | |||||||||
アルケミスト | 《クイックフォージ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーンSL回 | |
《ウェポンフォージ》5で取得可能。《ウェポンフォージ》を同時に使用する。この効果により、《ウェポンフォージ》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
アルケミスト | ┗《ウェポンフォージ》 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | ― | 8 | ― | |
ダメージ増加を行なう。武器攻撃のダメージに+[(SL)D]する。スキルを使用する時にダイスロールを行ない、増加する値を決定する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | 《インタラプト》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、大将はコストなどを通常どおり消費する。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
リアクションの達成値に+1する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 12
- 所持金
- 657 G
携行品・所持品
冒険者セット5
サバイバルキット1
アスリートギア1
Iスマートフォン1
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | 《ハーフブラッド》/《アーシアン:召喚》 | |||||||
シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 《バタフライダンス》 | 《ワイドアタック》 | ||||||||
アルケミスト | 《ウェポンフォージ》 | 《ウェポンフォージ》 | |||||||||
2 | フェイト+1 | 《ウェポンフォージ》 | 《インタラプト》 | ||||||||
3 | フェイト+1 | 《ウェポンフォージ》 | 《ギフト》 | ||||||||
4 | フェイト+1 | 《ウェポンフォージ》 | 《クイックフォージ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 9/27 | 紙一重の才能 | 21 | 937 |
かなみさん | ||
消耗:- 獲得:アルカプライムストーン・燃料*29 |
|||||||
取得総計 | 21 | 0 | 1,437 |
収支履歴
▼消耗品補填
消耗品補填
①:: | ②:: | ③:: | ④:: | ⑤:: | ⑥:: | ⑦:: | ⑧:: | ⑨:: | ⑩:: |
▼戦利品買取
::-0 :-
MC化
::-0 :-
▼装備品
武器
::-20 :ダガー
::-150 :カタール
::-150 :カタール
盾
::-0 :-
防具
::-200 :踊り子の衣装
装身具
::-0 :-
▼道具
道具
::-10 :冒険者セット
呪符
::-0 :-
ポーション
::-0 :-
食糧
::-0 :-
収納
::-0 :-
矢弾
::-0 :-
乗物
::-0 :-
装飾品
::-0 :-
サービス
::-0 :-
現代アイテム
::-100 :アスリートギア
::-100 :Iスマートフォン
::-50 :サバイバルキット