徒潟 悠
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 10
- 残り
- 1
- 総計
- 11
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- +2=49
- MP
- 35
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | コンビニ帰りに異世界トラックされました。許せぬ。 |
---|---|
現代人(自由) | |
境遇 | 持ってきたのは私服とコンビニ袋と栄養ドリンクと財布とバイク |
天涯孤独 | |
目的 | 生きるのには金。金が必要なんです。金だーッ!!!! |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 5/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アーシアン:事故 |
2 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 自動二輪 |
5 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 9 | 6 | 6 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。また作成時現代アイテムの【価格】を100分の1の価格で買える。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヘイスト | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ― |
対象の【行動値】に+「(SL)D」 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SL*3]する。これはシーン終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
受ける物理ダメージに-[SL*3]する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行う事が出来、未行動時に使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。インテンションと同時に取得が出来ない。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 16
- 所持金
- 247 G
携行品・所持品
[常備アイテム]
Eスマートフォン 1
冒険者セット 5
フラッシュライト*1 1
[ポーションホルダー収納品]
[消耗品]
栄養ドリンク*2 2
[装備]
[乗り物]
バイク(初代)
- 所属ギルド
- 落陽の城
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
ウォーリア | カバーリング | アイアンクラッド | ディフェンダー | ||||||||
アコライト | ヒール | ヘイスト | |||||||||
2 | アイアンクラッド | ディフェンダー | ヘイスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/09/09 | 「家畜の逃走」 | 12 | 1 | 212 |
キズナ | |
取得総計 | 11 | 1 | 712 |
収支履歴
ラウンドシールド::-100 レザージャケット::-100 Eスマートフォン::-50 栄養ドリンク*2::-100
冒険者セット::-10 自動二輪::-100 フラッシュライト*1::-5
【売却】