天道 燕
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- -40
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 40
- MP
- 52
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 5 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | ― | ||||||
他種族のメイキングを取得。幸運-3 | |||||||||
種族 | ディーバ・エルダ | ― | |||||||
スキルコスト-1(適用済)フェイト-1 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 2 | DRの直後 | 2 | |||||
ダメージに-SLd | |||||||||
アコライト | フェイバード | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 1 | |||
シーン継続。自身のフェイス・○○を対象に付与 | |||||||||
ハッカー | コンパイル:ブースト | 4 | DRの直前 | 2 | |||||
魔術の効果を受けている対象に使用可能。ダメージに+SL | |||||||||
マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | ||||||
UMDをSL個獲得 | |||||||||
マジックアップデート | 2 | 効果参照 | 2 | ||||||
ダイスで効果を求めるスキル・パワーに有効。効果に+SL×3 | |||||||||
ライブラリ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ハッカーのスキルコストに-1(適用済) | |||||||||
一般 | フェイス・グランアイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃のダメージに+2 | |||||||||
一般 | マスターマインドⅠ | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
精神×100Gを獲得 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | ― | ||||||
MPポーション5個、あるいはハイMPポーション2個を獲得 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生 | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | フェイバード | ||||||||
ハッカー | コンパイル:ブースト | コンパイル:ブースト | |||||||||
2 | コンパイル:ブースト | マジックデバイス | マジックアップデート | ||||||||
3 | マジックアップデート | ライブラリ | コンパイル:ブースト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |