ペーター・イチジョウ
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 0
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 53
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 正宗 | 8 | -1 | 10 | 至近 | 刀/片 |
|||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | 盾/片相当品:鞘 |
||||||
頭部 | 鉢金 | 2 | 3 | -1 | |||||||
胴部 | シルバーチェイン | 10 | -1 | 8 | -1 | ||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/14 | -1 0 | 10 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 12/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 10+2D | 2+2D | 14 | 3 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力・器用・感知基本値に+1 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+「SL×3」する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、取得することができる。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う。自身がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-「武器の攻撃力÷2」する。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
刀を使用した命中判定に+1D。 | |||||||||
サムライ | ディフレクション | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 6 | シナリオSL回 | |
対象が行った射撃攻撃、魔法攻撃に対するリアクションを、装備している武器を使用した命中判定で行う。この対決に勝利した場合、対象が行ったあなたへの攻撃は失敗となる。 | |||||||||
流派 | スタイル:ホウゲン | 2 | 《デフレクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | 11 | シナリオSL回 | |
《デフレクション》によるリアクションに勝利した場合、自身と同じエンゲージにいるキャラクターすべてへの攻撃は失敗となる。また、《デフレクション》の使用回数に+「SL-3」(最低0)する。 | |||||||||
一般 | パラディオン:Ⅰ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
自身がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値に+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中判定に+1 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感値の判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション×21*2
団子×31*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | カバーリング | ディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | トゥルーアイ | |||||||||
2 | ディフェンダー | スタイル:ホウゲン | ディフレクション | ||||||||
3 | ディフェンダー | アームズマスタリー:刀 | スタイル:ホウゲン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022-6-28 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |
収支履歴
鉢金::-250
シルバーチェイン::-800
ラウンドシールド::-100
MPポーション*2::-50*2
団子*3::-10*3
冒険者セット::-10