ルイザ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 160
- 残り
- 116
- 総計
- 276
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 67
- MP
- 76
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | あなたの親は、霊峰に籠り、俗世と離れて暮らしていた。あなたにとって、山は広大な庭に過ぎなかった。 |
---|---|
仙人 | |
境遇 | ある日、あなたは神の声を聞いた。あなたは神に選ばれた存在なのだ。 |
天啓 | |
目的 | あなたはとある運命に導かれて行動している。神々によるものか、それとも別の大いなる存在によるものか。 |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 竜石 | 1 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/片自身に眠る竜の血を引き出すための触媒。 相当品:S3クラブ 装備:筋力/精神/増幅 増幅:攻撃を行うスキルのコスト+2、ダメージ+1D。 |
|||||
左手 | ハイクオリティシールド | 3 | 5 | -1 | 盾/片 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 聖印 | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 4/19 | -1 0 | 2 0 | -1 | 17 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 11/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | パワーシャウト |
||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 1+2D | 17 | 9 | 5 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用。その判定に+1D。 | |||||||||
プリーチャー | パワーシャウト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
特殊攻撃の命中判定に+1D。 | |||||||||
プリーチャー | グリードフォース | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
特殊攻撃のダメージに+12[SL×3]。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトナーブ | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
特殊攻撃のダメージ、【行動値】、【移動力】に+7[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン継続。 | |||||||||
プリーチャー | グレートコネクト | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
《コネクト~》系統のスキルと同時使用。フリーアクションで使用可能に。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオSL回 | ||
《コネクトアイ》《コネクトナーブ》《コネクトフォース》のいずれかと同時使用。フェイト1点消費。「分類:竜」になり、攻撃のダメージに+【筋力】。シーン継続。 | |||||||||
プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
魔法、特殊攻撃のダメージに+【精神】。 | |||||||||
プリーチャー | マジックフォース | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
魔法攻撃、特殊攻撃のダメージに+4[SL×2]。シーン継続。 | |||||||||
プリーチャー | サーモンスピーチ | 1 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | 8 | ||
[3D+CL]点の貫通ダメージと[威圧]与える。リアクションは【精神】判定。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象の受けるダメージを0にする。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
《ヒール》をイニシアチブで使用できる。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
対象のHPを[4D+3(CL×3)]。(CLで変動) | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、精神基本値に+1。 | |||||||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、感知、精神基本値に+1。 | |||||||||
一般 | ロール | エグゼキューターⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費、【精神】+3。シーン終了まで継続。 | |||||||||
一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 19
- 所持金
- 15145 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
消耗品
MPポーション*3 3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
アコライト | アフェクション | クイックヒール | ヒール | ||||||||
プリーチャー | サーモンスピーチ | コネクトナーブ | |||||||||
2 | コネクトナーブ | コネクトドラゴン | パワーシャウト | ||||||||
3 | コネクトナーブ | グリードフォース | マジックフォース | ||||||||
4 | コネクトナーブ | グリードフォース | マジックフォース | ||||||||
5 | コネクトナーブ | グレートコネクト | グリードフォース | ||||||||
6 | ウィルパワー | グリードフォース | グレートコネクト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期作成ボーナス | 10 | ||||||
1 | 2022-04-24 | ゴブリン砦 | 26 | 1,855 |
にゃぎさん | シンヤさんむむこさんnekoyaさんクマノコさん柚子ノ木さん | |
2 | 2022-04-29 | 害獣駆除 | 26 | 1,650 |
にゃぎさん | ユートさん | |
2022-06-03 | 36 | 750 |
|||||
2022-06-13 | 32 | 2,500 |
|||||
3 | 2022-06-20 | 「回廊踏破 古代の民の迷宮・深層」 | 33 | 2,600 |
鹿波澪さん | シンヤさんにゃぎさんやまいけさんカークスさん | |
4 | 2022-07-29 | 「奇妙な小部屋」 | 58 | 5,500 |
鹿波澪さん | シンヤさん | |
5 | 2022-08-04 | 暗闇に蠢く猛毒 | 55 | 0 | 2,500 |
鹿波澪さん | シンヤさん |
取得総計 | 276 | 0 | 17,855 |
収支履歴
冒険者セット::-10
竜石::-200
聖印::-150
スケイルアーマー::-400
ファインポイントアーマー::-550
ハイクオリティシールド::-400
消耗品
MPポーション::-50*2
クリスタル
筋力のクリスタル::-200
精神のクリスタル::-200
増幅のクリスタル::-500