オルドリア
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 2
- 総計
- 37
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 53
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
友情 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
左手 | ロングソード | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | -3 | 全身 |
|||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/15 | 0 -1 | 0 7 | -3 | 16 | 0 | -1 | -4 | ||
防具 | 14/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:長剣 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 7+2D | 1+2D | 16 | 4 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ルストミスト | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃で1点でもHPへダメージを与えた場合物理装甲に-5。シーン持続 | |||||||||
種族 | バーストフォース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダイスで効果を求める魔法攻撃・ダメージ増加・ダメージ軽減に有効。効果に+2。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
その武器による命中判定に+1D。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SL*3]する。これはシーン終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行う事が出来、未行動時に使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーヴ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
【カバーリング】と同時に使用する。【カバーリング】の「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復を行うスキル・パワー・アイテムの効果に+2。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能の場合に使用可能。難易度10の器用判定を行い成功した場合戦闘不能を回復しHPを1にする。対象は行動済となる。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
DR直後に使用する。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 22
- 所持金
- 540 G
携行品・所持品
[常備アイテム]
冒険者セット 5
[消耗品]
MPポーション*3 3
[装備]
[乗り物]
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | グライアイ | ルストミスト | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーヴ | ディフェンダー | ||||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | |||||||||
2 | プロテクション | ディフェンダー | バーストフォース | ||||||||
3 | プロテクション | ディフェンダー | アームズマスタリー:長剣 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/11/20 | 蟲毒実験:初動編 | 18 | 701 |
青桜 | ||
2 | 2024/11/22 | 【本編前章】聖都よりお届けします | 19 | 284 |
輝之助 | ||
取得総計 | 37 | 0 | 1,485 |
収支履歴
スーツアーマー::-250 ショートソード::-80 ラウンドシールド::-100
冒険者セット::-10 ポイントアーマー::-200 ロングソード::-150
ベルトポーチ::-15 バックパック::-30
[アイテム]
MPポーション*3::-50*3
[クリスタル]
【売却】
ショートソード::+80/2