メティス・イシュトス
プレイヤー:ヨグ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 5
- 総計
- 45
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 52
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロングソード | 2 | -1 | 7 | -1 | ||||||
左手 | ハイクオリティシールド | 3 | 5 | -1 | |||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 3 | 3 | ||||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 5/13 | -1 0 | 8 1 | 0 | 12 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 9/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 565+3D | 818+2D | 3+2D | 12 | 5 | 4 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 4 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +3D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 4 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
器用感知精神 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
攻撃のダメージに+【(SL)D】 | |||||||||
プリーチャー | エレメンタルブリード | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
使用する際に属性を一つ選択、自身の属性を選択した属性に変換、さらに自身の行う攻撃の魔法ダメージが選択した属性の場合そのダメージに+[(SL)D] | |||||||||
プリーチャー | フォースストライク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
使用する際に属性を一つ選択、武器攻撃のダメージを選択した属性の魔法ダメージに変換。メインプロセス終了まで効果維持。 | |||||||||
プリーチャー | ドラゴンストライク | 1 | DRの直前 | ― | シーン1回 | ||||
F1、【物理防御】【魔法防御】を0とみなしてダメージを出す | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 3 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | アンチトラップ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 13
- 所持金
- G
携行品・所持品
MPP*33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | バッシュ | バッシュ | ||||||||
プリーチャー | エレメンタルブリード | コネクトフォース | |||||||||
2 | エレメンタルブリード | フォースストライク | コネクトフォース | ||||||||
3 | エレメンタルブリード | ドラゴンストライク | コネクトフォース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 19 | 1,073 |
シーザー | クーベルカリエル | |||
2 | エルドラダンジョン16 | 26 | 1,165 |
手井さん | みこと鈴木遊介アイナコーマ | ||
取得総計 | 45 | 0 | 2,738 |
収支履歴
ロングソード::-150
レザージャケット::-100
MPP*3::-50*3
ハイクオリティシールド::-400
ソリッドブーツ::-500