イレーネ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(エクウス)
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 5
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 59
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
精神 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ピレッタ | 2 | |||||||||
胴部 | 稲妻の帷子 | 8 | 0 | -1 | 7 | -1 | フリーアクションで封鎖を行う。離脱へのリアクションに+1d |
||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 行動、移動に+2 |
||||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | HP回復、MP回復の魔術に+2d |
||||||||
合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | -1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 軽減・行動増加魔術に+3 | |
防具 | 13/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 12 | 5 | 15 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア・エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
素手の攻撃力をCL+4に変更。常時騎乗状態、1人まで同乗可能 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 3 | ||
ダメージ軽減。ダメージに-SLd。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 4 | ||
ダメージ増加。対象が行う武器攻撃に+SL×3。シーン持続 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 6 | |||
ホーリーウェポンと同時に使用。効果に命中判定+1dを追加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ブレッシング | 1 | メジャーアクション | 単体 | 6 | |||
対象の判定に+1d。ラウンド中持続 | |||||||||
バートル | ファストムーブ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
離脱を行う。封鎖無効。 | |||||||||
バートル | ランニングアウェイ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ファストムーブを同時に使用する。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | |||||
動物と意思疎通が可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | フェイス:ベネット | 1 | パッシブ | ― | |||||
離脱時の移動距離を移動力mに変更。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
フェイト1消費。ホーリーアーマー、ホーリーワード、ホーリーウェポンのいずれかと同時に使用、対象を範囲(選択)に変更。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
フェイト1消費。ホーリーアーマー、ホーリーワード、ホーリーウェポンのいずれかと同時に使用、戦闘前に使用可能とする |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ベスティア(エクウス) | ベスティア・エクウス | ||||||
アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
バートル | ファストムーブ | ファストムーブ | |||||||||
2 | プロテクション | ファストムーブ | ホーリーウェポン | ||||||||
3 | プロテクション | ファストムーブ | ホーリーウェポン | ||||||||
4 | プロテクション | ファストムーブ | ホーリーウェポン | ||||||||
5 | ブレッシング | ランニングアウェイ | マニフィカート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM | 125 | ||||||
取得総計 | 125 | 0 | 500 |
収支履歴
ピレッタ::-200