永和
プレイヤー:panda
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 12
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 370
- 残り
- -304
- 総計
- 66
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 98
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | キャッチアウト |
---|---|
見習い | |
境遇 | |
転移 | |
目的 | |
一人前に |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | エレメンタルソード(風属性) | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | 長剣/片風属性魔法ダメージみ |
||||
左手 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | 武器ダメージ+1(反映済み) |
|||||||
合計 | 武器 | 6/17 | -1 0 | 8 1 | 0 | 6 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 8/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 8+2D | 10+3D | 6 | 3 | 13 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:狼属 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
行動値+1、移動力+5mする。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器の命中判定+1d | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃のダメージいロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+(SL*2)dする。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 ウォーリア | ||||
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を対象:単体に変更、ダメージに+(CL*10)する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定に+1d | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+SL*2する。対象に武器対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+SL*2する。を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+SL*2する。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自身 | 2 | 盾非装備 | |||
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+SL+2 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
戦闘移動、離脱を行う。ただし、あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行うことはできない。 | |||||||||
コンパニオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | |||||
バードル専用の種別:乗り物のアイテムを一つ取得する。このアイテムはあなたのみ騎乗状態になることができる。 | |||||||||
ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 騎乗 | ||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+敏捷する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基礎値に+3 | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基礎値に+3 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[11/28] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 24
- 所持金
- 1259 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー
∟MPポーション*4
└毒消し1
ランチボックス
∟おにぎり*5
団子*51*5
毒消し1*2
キャップライト2
- 所属ギルド
- アルカ治安維持局 執行部隊
- ギルドマスター
- エクメット隊長殿
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼属 | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ||||||||
シーフ | バタフライダンス | ワイドアタック | |||||||||
2 | カンナギ | セイグリッドダンス | チャネリング | ||||||||
3 | バートル | ボルテクスアタック | セイグリッドダンス | ||||||||
4 | シールドパリィ― | パリー | コンパニオン | ||||||||
5 | スラッシュブロウ | ベストルート | ライトニングライド | ||||||||
6 | ウィンドアタック | ベストルート | ライトニングライド | ||||||||
7 | プレパレイション | ベストルート | ライトニングライド | ||||||||
8 | ボディドライブ | ベストルート | ライトニングライド | ||||||||
9 | ライドマニューバ | ベストルート | ライトニングライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/11/2 | GM貯金 | 500 |
|||||
アルカプライムストーン250 | |||||||
1 | 2024/11/02 | アルカダンジョン調査② | 22 | 330 |
ユーカさん | ||
2 | 2024/11/09 | 【ランダムダンジョン アリーティア・アルカ浅層】 | 19 | 554 |
キズナさん | メルギナート/シーラさんコーマ/トキヤさんミスティ/ピースさん | |
3 | 2024/11/10 | 【ランダムダンジョン アリーティア・アルカ浅層2】 | 11 | 405 |
キズナさん | メイ/邪神ちゃんさんシルヴィア/トキヤさん鵲/輝之助さんスティーリア/羽無さんリンネア/Tritonさん | |
4 | 2024/11/11 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査3 | 16 | 2 | 1,025 |
シンヤさん | アクア/シーザーさん風歩/月風凛さんファルゲン/ケイオース鵲/輝之助さんアイト/羽無さん |
取得総計 | 66 | 2 | 3,314 |
収支履歴
ロングソード::-150
ラウンドシールド::-100
マント::-100
レザージャケット::-100
ハット::-50
ライトキャップ::-30
エレメンタルソード(半額)::-750
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
MPポーション*3::-150
団子*7::-70
毒消し*3::-30
おにぎり*7::-70
手入れ道具::-200