クロノジェット
プレイヤー:ぎあくろ
カードファイト!ヴァンガード
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 31
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- 22
- 総計
- 72
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- +3=59
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 目指す最強の為に、弱き者を守る為に傭兵となった |
---|---|
傭兵 | |
境遇 | 世界を転々としながら傭兵として活動してたが、冒険者になり様々な依頼をこなして強くなる事を誓う |
放浪 | |
目的 | 目指すは最強、誰も傷つかず、皆が生きていける世界を目指し鍛錬を続けてる |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フック | 5 | 1 | 6 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヘルム | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | |||||
胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | |||||||
補助防具 | ガントレット | 2 | 3 | -1 | |||||||
装身具 | 秘伝書 | パッシブ 格闘武器の攻撃+2。モンク専用 |
|||||||||
合計 | 武器 | 5/17 | 1 0 | 6 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 11/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ドラゴネット∶メディオン+バンプアップ+ペネトレイトブロウ+スマッシュ+アイアンフィスト |
23 | バンプアップ8+スマッシュ7+ペネトレイトブロウ+アイアンフィスト6+メディオン2 |
||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 秘伝書 |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 31+2D | 4+2D | 11 | 6 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット∶メディオン | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃ダメージ+2する | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
格闘武器の命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
対象単体※に変更し、ダメージ+CL×10する、命中判定前に宣言 | |||||||||
ウォーリア | バンプアップ | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ+[SL×2]する | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+【筋力】する、メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
相手の物理・魔法防御を0とみなしてダメージ算出 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージDに[SL×2]Dする(上限3Lv) | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃に+【精神】する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
HP+CL | |||||||||
一般 | トレーニング∶筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した基礎能力値に+3 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
所持品の携帯重量を倍に | |||||||||
一般 | トレーニング∶敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した基礎能力値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング∶精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した基礎能力値に+3 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイト1消費、シナリオ一回。スラッシュブロウの使用回数を一回増やす |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 34
- 所持金
- 1840 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション4
ハイMPポーション4
毒消し5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ドラゴネット | ドラゴネット∶メディオン | ||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | ボルテックスアタック | バンプアップ | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | ペネトレイトブロウ | |||||||||
2 | スマッシュ | バンプアップ | アイアンフィスト | ||||||||
3 | バンプアップ | スラッシュブロウ | バンプアップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | アルカダンジョン調査④ | 20 | 300 |
ユーカさん | リリアセトエリナ | ||
2 | 楓蔦黄ばむ | 19 | 1,170 |
セノさん | アズールラウルキューイバッハアルカティア | ||
3 | 山花始めて開く | 33 | 1,700 |
セノさん | 黒崎セナ柩 | ||
取得総計 | 72 | 0 | 3,670 |
収支履歴
ナックルガード::-70フック::-200
ヘルム::-100
レザージャケット::-100レザーアーマー::-200
冒険者セット::-10
MPポーション::-100::-200
秘伝書::-300
ガントレット::-300
ハイMPポーション::-200
毒消し::-50