ヴォルフ
プレイヤー:ユーカ
「なになに~? 俺っちになんか用?」
「俺っちに用があるなら、ちゃーんとアポとってちょ☆」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 28
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 5
- 総計
- 180
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 67
- MP
- 54
- フェイト
- 6
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
特異 | 以前過ごした“地球”の記憶は鮮明に覚えている。 |
---|---|
記憶鮮明 | |
転移 | 普通に過ごした休日の時間。突然現れた犯人のナイフが腹を貫いた。 |
ナイフ | |
目的 | ――今度は“俺”が、お前を殺す。ただそれだけのために生きている。 |
復讐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/18 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 0+2D | 7+2D | 0 | 2 | 12 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
DR直前に使用。そのDRに+2Dする。また、キャラクター作成時に現代アイテムの価格を「1/100」で購入できる。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
選択した武器を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合ダメージに+(SL*2)。 C:ダイス追加 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | ― | ||
あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクション判定にー1D。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
シーフ | カッティングエッジ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | 短剣・鞭使用 | ||
武器攻撃のダメージ+(SL*3)する。この効果はメインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
武器攻撃のDRの直前に使用。その攻撃のダメージに+(SL)D。 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | 短剣/双装備。防御中1回 | ||
物理ダメージを受けるDR直後に使用。そのダメ―ジを【装備攻撃力】合計分軽減。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
【右手】と【左手】に指定された武器を装備時有効。装備している二つの武器の【命中修正】【攻撃力】【行動修正】を合計し、【種別】をすべて揃えた【装備部位:双】の武器として扱う。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が【タイミング:パッシブ、アイテム】以外のスキルを使用宣言時、そのスキル効果を無効化し即座に終了させる。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 非盾装備 | |
回避判定と同時に使用。回避判定の達成値に+(SL+2)。 | |||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | 2 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | シナリオSL回 | ||
攻撃の命中判定の直後に使用。命中判定で振ったダイスの内3個以下の任意の数振りなおす。その結果6の目のダイスが2個以上になればクリティカルになる。 | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルのダイス追加に加えてさらに+(SL+1)Dする。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | ||
武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。攻撃ダメージに+(攻撃対象数)Dする。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備アイテム重量制限+5 | |||||||||
一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | ||
リアクションの判定直前。フェイト1点消費。そのリアクションの判定に+2D。 | |||||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | ― | ||
【右手】と【左手】に装備しているアイテムを携帯品とし、携帯品の別のアイテムを【右手】と【左手】に装備する。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
ポーション系アイテムをを一つ使用できる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
選択した能力基本値+3 |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- 彼岸酒
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:俺、俺っち
二人称:大体呼び捨て、ちゃん付
CC
本名はヴォルフラム・ジギスヴァルト。
ドイツ生まれ
履歴
① | アームズマスタリー:短剣 | カッティングエッジ1 | カッティングエッジ2 | |
ドッジムーブ1 | ドッジムーブ2 | |||
フェンサーⅠ修得 | ミュトスノウリッジ修得 | |||
② | ワイドアタック1 | カッティングエッジ3 | インタラプト | トレーニング:筋力修得 |
③ | フェイント | カッティングエッジ4 | バタフライダンス | イクイップリミット修得 |
④ | カッティングエッジ5 | ナイフパリー | ニンジャ転職 | フェンサーⅡ修得 |
⑤ | ピアシングストライク1 | シークレットアーツ1 | マーダースキル1 | ウェポンチェンジ修得 |
⑥ | ピアシングストライク2 | シークレットアーツ2 | マーダースキル2 | フックダウン修得 |
⑦ | ピアシングストライク3 | シークレットアーツ3 | マーダースキル3 | フェンサーⅢ修得 |
⑧ | シークレットアーツ4 | マーダースキル4 | ウェポンシュート | サーチリスク修得 |
⑨ | シークレットアーツ5 | マーダースキル5 | スイングダガー | リレーションシップ修得 |
⑩ | ダブルアーツ | ジェノサイダースキル | ホーミングヒット |
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | カッティングエッジ | カッティングエッジ | ||||||||
シーフ | ドッジムーブ | アンビデクスタリティ | |||||||||
2 | ワイドアタック | カッティングエッジ | インタラプト | ||||||||
3 | フェイント | カッティングエッジ | バタフライダンス | ||||||||
4 | ニンジャ | ナイフパリー | カッティングエッジ | ||||||||
5 | ピアシングストライク | シークレットアーツ | マーダースキル | ||||||||
6 | ピアシングストライク | シークレットアーツ | マーダースキル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM点使用 | 180 | ||||||
取得総計 | 180 | 0 | 500 |