リエル・エリシオン
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 28
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 多くの人を救った両親に憧れている |
---|---|
英雄 | |
境遇 | 神の声を聞き、世界の為に旅に出た |
天啓 | |
目的 | 両親と同じく世界を救いたいと思っている |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 4 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | |||
魔法ダメージ+3 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
魔術判定+1D、2D+5ダメージ | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
風属性魔法ダメージに+SL×4 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
魔術判定+1D | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
対象:場面(選択)、射程:視界ですべての対象にエネミー識別を行う | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
交渉や説得などの精神判定+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:知識 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
選んだ能力値+3 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | フェイ(ヴァルキリー) | フェイ:ヴァルキリー | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | コンセントレイション | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |