名無し
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- たくさん?
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- +5=59
- MP
- +3=55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 生まれた場所では「魔王」と呼ばれていた。 |
---|---|
魔王 | |
境遇 | 「勇者」に厄落としとして殴られ、斬られ何度も何度も死ぬほどの傷を負ってきた。けれど一度も死ねることはなかった。 |
死ねない身体 | |
目的 | ??? |
??? |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 牙のお守り | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片S2ナイフ 器用のクリスタル 感知のクリスタル |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 猟王の兜 | 4 | -2 | 5 | 1 | -2 | 攻撃の対象が「分類:動物、魔獣、霊獣」の時に有効。パッシブ。装備者が行なう攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象に「スタン」を与える。 |
||||
胴部 | ビーストベスト | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | パッシブ。装備者の携帯可能重量に+10する。 |
||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 錬金触媒セット | 1 | 錬金判定+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/13 | 0 0 | 0 0 | -1 | 10 | 3 | 0 | -1 | ||
防具 | 9/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 1 | 1 | 漆黒の星 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 0+2D | 4+2D | 10 | 6 | 12 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 1 | 8 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ベスティア:クリプテッド》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、魔法攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
シーフ | 《インタラプト》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回、シーフ | |
天恵 | 《戦の酒》 | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
マイナーアクションで自身に「種別:ポーション」のアイテムを使用した際に使用する。ダメージ増加を行なう。攻撃のダメージに+3する。この効果はシーン終了まで持続する。複数回使用した場合、[SL]回まで重複する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | 《ガーデン:草原》 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
対象が使用するスキルのコストに-2(最低1)する。この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行なうまで持続する。 | |||||||||
ガーデナー | 《シャングリ・ラ》 | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行なうまで持続する」を「この効果はシーン終了時まで持続する」に変更する。GMは演出で自然が永続的に変化するとしてもよい。 | |||||||||
ガーデナー | 《リビングガーデン》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | メインプロセス1回 | |
通常のメジャーアクションと《クラッシュガーデン》を使用する。順番はあなたが決定する。対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | 《クラッシュガーデン》 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― |
対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象に特殊攻撃を行なう。そのダメージは[(SL)D+CL](貫通ダメージ)となる。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | 《ヒーリングガーデン》 | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[2D+(CLx3)]点回復する。このスキルは《ガーデン:~~》の効果を受けているキャラクターのみ対象に選択できる。 | |||||||||
ガーデナー | 《アルケミカルサークル》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金術判定に+1Dする。 | |||||||||
ガーデナー | 《グリーンサム》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める「分類:錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
種族 | 《アニマルハンド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:片、両、双」のアイテムが装備可能となる。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:リベル》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大MP】を+3する。 | |||||||||
一般 | 《バイタリティ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | 《アニマルエンパシー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。どの程度まで意思の疎通ができるかはGMが判断すること。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《ハンティング》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用する。HP回復を行なう。【HP】を[2d+(CLx2)]点回復する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、近くに動物がいないなどの理由で、GMは使用を却下してもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数には数えない。 |
スキルLv合計[18/17] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 25
- 所持金
- 20 G
携行品・所持品
HPポーションx1010
毒消しx33
収納
ベルトポーチ[2]
バックパック[5]
小道具入れ[5]
┣ 漆黒の星0
┣
┣
┣
┗
ランチボックス[5]
┗ やさいx50
ポーションホルダー[5]
┗ MPポーション0
イベント
アルカプライムストーンx30
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL1:インタラプト/戦の酒1/戦の酒2
クラッシュガーデン1/クラッシュガーデン2
CL2:クラッシュガーデン3/ガーデン:草原/アルケミカルサークル
CL3:クラッシュガーデン4/グリーンサム1/シャングリ・ラ
CL4:クラッシュガーデン5/リビングガーデン/グリーンサム2
CL5:グリーンサム3/アーキテクチャ/スタイル:マウネーヤ1
CL6:グリーンサム4/ヒーリングガーデン/スタイル:マウネーヤ2
CL7:(セージ)/グリーンサム5/スタイル:マウネーヤ3
CL8:クイックサーチ/エンサイクロペディア/スタイル:マウネーヤ4
CL9:(ガーデナー)/キープガーデン/スタイル:マウネーヤ5
CL10:(スカウト)/アキュレイト/アデンダム
CL11:パーサタイル/ラストラック1/ブランブルプリズン
CL12:ラストラック2/ガーデン:洞窟/キャッチャーガーデン1
CL13:ラストラック3/フィールドワーク1/ハードラック1
CL14:キャッチャーガーデン2/フィールドワーク2/ハードラック2
CL15:(コンカラー)/ビーストリジェネレイト/コンカラーポーチ1
CL16:ビーストリジェネレイト2/エレメンタルチェンジ:光/コンカラーポーチ2
CL17:ビーストリジェネレイト3/ナイトルーラー/コンカラーポーチ3
CL18:ビーストリジェネレイト4/フェニックスダウン/オーバースピード1
CL19:ビーストリジェネレイト5/ポメロアイ/オーバースピード2
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ベスティア(クリプテッド) | 《ベスティア:クリプテッド》 | |||||||
シーフ | 《インタラプト》 | 《戦の酒》 | 《戦の酒》 | ||||||||
ガーデナー | 《クラッシュガーデン》 | 《クラッシュガーデン》 | |||||||||
2 | 《クラッシュガーデン》 | 《ガーデン:草原》 | 《アルケミカルサークル》 | ||||||||
3 | 《クラッシュガーデン》 | 《シャングリ・ラ》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
4 | 《クラッシュガーデン》 | 《リビングガーデン》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
5 | サモナー | 《アニマルハンド》 | 《ヒーリングガーデン》 | 《グリーンサム》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMより | 120 | 7,965 |
|||||
アルカプライムストーン-50 | |||||||
取得総計 | 120 | 0 | 8,465 |
収支履歴
猟王の兜::-3600
ビーストベスト::-1200
錬金触媒セット::-100
漆黒の星::-2500
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
バックパック::-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
やさい::-20*5
MPポーション::-50*5
S2ナイフ::-10*5
器用のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
HPポーションx10(アルカプライムストーンx15)::-0
アルカプライムストーンx5(売却)::10*5
毒消しx3::-10*3