メイ・ヨザクラ
プレイヤー:ぎあくろ
ノベルAI
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 31
- MP
- 32
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クナイ | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
左手 | クナイ | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 4/9 | 0 0 | 4 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 5 | 2 | 11 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | ヴァーナ猫族 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
短剣の命中判定D +1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
両手に持つ武器の能力合計の装備「双」扱いで持てる | |||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
命中判定ダイスの3つまで振り直せる | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈光〉 | イメージボディ | 1 | マイナーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | ― | |
回避+SL×2 | |||||||||
一般 | トレーニング∶敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本能力値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング∶感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本能力値+3 |
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 240 G
携行品・所持品
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ猫族 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | ||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | イメージボディ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
クナイ::-50-50
ハット::-50
レザージャケット::-100