ヒノワ・フドウ
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 63
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 正宗 | 8 | -1 | 10 | |||||||
左手 | 同 | ||||||||||
頭部 | サークレット | 1 | 2 | ||||||||
胴部 | スタデッドメイル | 7 | 6 | -1 | |||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧' | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | ラウールのグリップ' | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 8/17 | -1 0 | 10 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 11/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー・トゥーハンドアタック・フェイス |
1 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 14+2D | 4+2D | 13 | 3 | 8 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:アーマーペネトレイト | 1 | DRの直前 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
白兵攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃では【物理攻撃力】と【魔法防御力】を0としてダメージを算出する。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。ダメージに+「SL」D。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:刀]の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
サムライ | トゥーハンドアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「装備部位:片」の「種別:刀」の武器を装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL×2]する。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備。防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2]する(スキルなどで武器の攻撃力が上昇している場合は、それらを加えたのちに÷2する)。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
器用基本値に+3 | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
回対象が「タイミング:メジャーアクション」で攻撃を行うスキルを使用したメインプロセスの直後に使用する。あなたは以後、対象が行うそのスキルに対するリアクションの判定に+2Dする。対象がスキルを使用した際の命中の成否やダメージの有無は関係ない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力基本値に+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定に+1 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 22
- 所持金
- 6965 G
携行品・所持品
バックパック0
ポーションホルダー0
┗MPポーション×30
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
ランチボックス0
野営道具2
アルカプライムストーン×172
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・R・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | グライアイ | グライアイ:アーマーペネトレイト | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | アームズマスタリー:刀 | |||||||||
2 | バッシュ | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | ||||||||
3 | バッシュ | トゥーハンドアタック | ボルテクスアタック | ||||||||
4 | バッシュ | トゥーハンドアタック | スラッシュブロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024-9-22 | 貯金 | 10 | 60 |
||||
2024-9-22 | アルカ周辺の森の探索・安全確保 | 18 | 2 | 302 |
|||
プライムストーン61 | |||||||
1 | 2024-9-28 | ゴブリン討伐 | 27 | 2 | 714 |
シンヤさん | ライ(見学さん)クロ(パンダさん)ナディア(神凪真琴さん)ジェーン(れんこんさん)アッシュ(虚無さん)スミレ(まほまほさん) |
プライムストーン66 | |||||||
2 | 2024-10-11 | 天然砥石になる鉱石の採掘 | 21 | 2 | 1,195 |
パンダさん | スピネ(まほまほさん)ルゥ(たぬきさん)冴羽遼(シーザーさん)ファラ(神凪真琴さん)エルヴィーラ(れんこんさん) |
プライムストーン48 | |||||||
3 | 2024-10-27 | 彼方からの来訪者 | 31 | 3 | 3,870 |
シンヤさん | ダリウス(Tritonさん)悠亜(パンダさん)セナ(神凪さん)ルシアーテ(シーラさん)エクスシア(れんこんさん) |
プライムストーン48 | |||||||
4 | 2024-10-28 | アルカダンジョン調査 | 21 | 3 | 604 |
ユーカさん | 黒崎(シンヤさん)エルバート(邪神ちゃん。さん)ルーシア/ブライヴ(お揚げさん)グラン(シーザーさん)紗綾(青桜さん)ルナ(パンダさん) |
プライムストーン39 | |||||||
5 | 2024-10-29 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査3 | 24 | 3 | 630 |
シンヤさん | ペネロペ(Tritonさん)悠亜(パンダさん)ヴィショップ(ケイオスさん)ラディエル(シーラさん)リア(シーラさん) |
プライムストーン29 | |||||||
2024-11-7 | 62 | ||||||
取得総計 | 75 | 77 | 7,875 |
収支履歴
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
スタデッドメイル::-300
MPポーション::-50
MPポーション::-50*2
サークレット::-250