アンネリーゼ(CL4の姿)
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- ひみつ
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- -50
- 総計
- 15
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 47
- MP
- +2=61
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | 稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | リボン | 3 | 3 | [相当品]稲妻のサークレット |
|||||||
胴部 | 改造制服 | 2 | 2 | [相当品]ローブ |
|||||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
装身具 | 聖印 | 1 | ヒールの回復量に+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 3/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 稲妻3SET | |
防具 | 10/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 10 | 11 | 7 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《プロビデンス》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時のフェイトが6点となる。 | |||||||||
天恵 | 《いたわりの雨》 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
《フェイス:アエマ》1で修得可能。「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象のHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]点回復する。 クリティカル:ダメージロール増加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《キュア》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象が受けているバッドステータスを全て回復する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう[分類:魔術]の効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:アエマ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復を行なうスキル、パワー、アイテムの効果に+2する。 | |||||||||
一般 | 《インテンション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大MP】を+CLする。 | |||||||||
一般 | 《スティグマ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで、使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- G
携行品・所持品
祝福の花(ヒールの回復量+1D)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ヒューリン | 《プロビデンス》 | |||||||
アコライト | 《ヒール》 | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | ||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 《エフィシエント》 | |||||||||
2 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《いたわりの雨》 | ||||||||
3 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《いたわりの雨》 | ||||||||
4 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《キュア》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 15 | 5,000 |
|||||
取得総計 | 15 | 0 | 5,000 |