グレイシス
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 10
- 残り
- -10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 29
- MP
- 34
- フェイト
- +1=7
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 4 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ||
キャラクター作成時のフェイトが6となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は7となる。 | |||||||||
メイジ | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは[2D+10](〈火〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
〈火〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:火 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
知力基本値に+3 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
取りかえっ子 | 10 | 〈火〉属性選択 恩恵:取得時に属性からひとつを選択する。あなたの属性に選択した属性を追加する。また、あなたが与える選択した属性の魔法ダメージに+1Dする。 束縛:あなたは「分類:妖精」のキャラクターに共感をしてしまう。これらのキャラクターに、HPダメージやHPロスを与えた場合、罪悪感から以降のメジャーアクションの判定に-1Dする。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||||
メイジ | ファイアボルト | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |